中部小HOME |
開校(年) | 年号 | (西暦) | 記 事 (研究暦 等) | 児童数 |
明治 6 |
1873 | 第2大学区第9中学区第39番小学 三好学校として創立 | 50 | |
6 | 12 | 1879 | 西加茂郡第7番小学 三好学校と校名変更 | 50 |
14 | 20 | 1887 | 尋常小学三好学校と校名変更 | 112 |
17 | 23 | 1890 | 三好村立尋常小学三好学校と校名変更 | 143 |
24 | 30 | 1897 | 校舎新築 | 134 |
28 | 34 | 1901 | 三好村立三好尋常高等小学校と校名変更 | 152 |
34 | 40 | 1907 | 三好村立第一尋常高等小学校と校名変更 | 248 |
37 | 43 | 1910 | 皇太子(大正天皇)殿下本校でご駐泊☆ 校章制定☆ | 360 |
40 |
大正 2 |
1913 | 福田境川原で初めて飛行機を見学する | |
51 | 13 | 1924 | 電話敷設工事が完了する | |
53 | 15 | 1926 | 少年赤十字団加入結成式を挙げる | |
55 |
昭和 3 |
1928 | 運動場を拡張する | 424 |
56 | 4 | 1929 | 奉安殿竣工式を挙行する | |
57 | 5 | 1930 | 校舎改築 | 413 |
60 | 8 | 1933 | 将官演習のため梨本、東久邇宮殿下ご来校 | |
61 | 9 | 1934 | 二宮金次郎像建立 | 417 |
63 | 11 | 1936 | 県知事より県下優良学校として表彰される | |
65 | 13 | 1938 | 県初等教育研究会開催 | 477 |
68 | 16 | 1941 | 三好村第一国民学校と校名変更 | 501 |
60 | 17 | 1942 | 16mmトーキー映写機を備える | |
71 |
19 |
1944 |
校内放送施設設置 三河大地震により、玄関、豚舎、門柱が倒壊 |
522 |
73 | 21 | 1946 | 奉安殿が撤去される | |
74 | 22 | 1947 |
三好村立中部小学校と校名変更 進駐軍給与の粉乳給食を開始する |
720 |
75 | 23 | 1948 | 育友会が結成される | |
81 | 29 | 1954 | 南校舎、講堂竣工 | 639 |
85 | 33 | 1958 | 三好町立中部小学校と校名変更 | 739 |
86 | 34 | 1959 | 伊勢湾台風襲来、被害甚大 | 615 |
88 | 36 | 1961 | 校歌制定(作詞:浅井峯治、作曲:森一也) | 499 |
93 | 41 | 1966 | 校舎改築 | 621 |
95 | 43 | 1968 | プール竣工 | 698 |
96 | 44 | 1969 | 北校舎竣工、考える人像除幕 | 786 |
99 | 47 | 1972 | 運動場拡張 | 1108 |
100 | 48 | 1973 | 天王小学校分離 | 667 |
101 | 49 | 1974 | 体育館竣工 | 738 |
103 | 51 | 1976 |
創立100年記念誌「中部」発刊 火災報知機設置 特殊学級設置 |
925 |
104 | 52 | 1977 | 南校舎(鉄筋コンクリート3階建)竣工 | 1035 |
105 | 53 | 1978 | プール、供養塔移設、運動場拡張 | 1143 |
107 | 55 | 1980 | 三吉小学校分離 算数研究発表会開催 |
676 |
109 | 57 | 1982 | 優良PTA文部大臣表彰 | 654 |
111 | 59 | 1984 | 算数研究発表会開催 | 604 |
114 | 62 | 1987 | プール、管理棟竣工 | 470 |
115 | 63 | 1988 | 総合竣工式 | 472 |
116 |
平成 元年 |
1989 | 文部省指定「奉仕等体験学習」研究発表会(中間) | 445 |
117 | 2 | 1990 | 文部省指定「奉仕等体験学習」研究発表会 | 438 |
118 | 3 | 1991 | 球技大会、水泳大会、陸上競技大会などで大活躍 | 412 |
119 | 4 | 1992 | 町デイサービスセンター訪問(継続実施) | 378 |
120 | 5 | 1993 |
性に関する指導を東海TVで放映 豊田・加茂地区家推協大会で発表 |
370 |
121 | 6 | 1994 |
コンピュータ室開設(児童用20台) 日本初等理科教育研究会全国大会の中間発表を行う 学芸会を町文化会館(サンアート)大ホールで行う(継続) |
361 |
122 | 7 | 1995 |
日本初等理科教育研究会全国大会を開催 インターネット設置 ソニー教育論文で優良賞受賞 |
334 |
123 | 8 | 1996 |
愛知県社会福祉協力校委嘱 愛知県小中学校PTA連絡協議会より研究委嘱、発表 学校便り「思いやりみんなのために」発刊(年間44号、以後継続) インターネットホームページ開設 |
338 |
124 | 9 | 1997 |
愛知県教育センターより「コンピュータネットワーク、インタネットの 学習活動における効果的な活用について」研究協力委嘱される |
354 |
125 | 10 | 1998 | 愛知県教育センターより「コンピュータネットワーク、インターネットの学習活動における効果的な活用について」県教育センターにて発表 | 347 |
126 | 11 | 1999 | 「進んで活動し、自分の思いを生き生きと表現できる子」−生活科、総合学習を通して− 交通安全活動により豊田警察署より感謝状を受ける。 |
365 |
127 | 12 | 2000 | 「自ら活動し、生き生きと表現できる子」−生活科、総合学習を通して− FBC花壇 奨励賞 町球技大会バスケット(女子)優勝 町水泳大会 総合優勝(男子3位 女子1位) |
359 |
128 | 13 | 2001 | 「自ら学び、生き生きと表現できる子」 -生活科、総合学習を通して- 健康推進校 特選校 FBC春花壇奨励賞 町球技大会バスケット(女子)準優勝 町水泳大会総合準優勝 |
383 |
129 | 14 | 2002 | 「自らの健康に関心を持ち、心身共に健康な生活を送る児童の育成」-おもいやり元気いっぱい中部っ子- FBC春花壇 愛知県優秀賞(東海テレビ賞)受賞 |
387 |
130 | 15 | 2003 | 「自らの健康に関心を持ち、心身共に健康な生活を送る児童の育成」-おもいやり元気いっぱい中部っ子- | 379 |
131 | 16 | 2004 | 主体的に学ぶ子どもを育てる学習指導 | 379 |
132 | 17 | 2005 | 言葉で表現できる子を育てる学習指導 -国語科の学習を通して- | 349 |
133 | 18 | 2006 | 文章を読み味わうための国語科の授業 -話し合い活動を通して- 「軒先見守り隊」発足 |
379 |
134 | 19 | 2007 | 全員がバスに乗る授業をめざして -国語科「言葉見つけ学習」の実践を通して- 愛知県豊かな体験活動推進事業「仲間と学ぶ宿泊体験教室推進校」の指定校 |
404 |
135 | 20 21 |
2008 | 三好町教育委員会研究委嘱(20〜21年度) 全員がバスに乗る授業をめざして -「見つけ学習」の実践を通して- 愛知県豊かな体験活動推進事業「仲間と学ぶ宿泊体験教室推進校」の指定校 |
405 |
137 | 22 | 2009 | 全員がバスに乗る授業をめざして -「見つけ学習」の実践を通して- | 419 |
138 | 23 | 2011 | 405 | |
139 | 24 | 2012 | 469 | |
140 | 25 | 2013 | ||
141 | 26 | 2014 | 魅力ある学級づくり | |
142 | 27 | 2015 | ||
143 | 28 | 2016 | ||
144 | 29 | 2017 | 全員がバスに乗る授業をめざして -かかわり合い、学ぶ合う授業づくりを通して通して- |
|
145 | 30 | 2018 | ||
146 | 令和元 | 2019 | ||
147 | 2 | 2020 | 自他を認め、対話を通して主体的学を深める児童の育成 -見つけ学習の実践を通して- |
|
148 | 3 | 2021 | ||
149 | 4 | 2022 | 自他を認め、対話を通して主体的学を深める児童の育成 -全員参加の授業を通して- |
507 |
150 | 5 | 2023 | 中部小学校創立150周年 令和5年12月2日(土) 創立150周年記念式典(カネヨシプレイス) |
495 |