2009年07月のDXレポート 6m
CLICK Here 下段へ飛びます
50MHz−DX Wkd.& Heard Report 入感記録を残すために編集しています。
JST=UTC+9h Time is a
Japanese standard. It is not real-time.
<(Call*)Heard>
DATE TIME END
DX-Station Freq. Mode Remarks Reporter
20090701 0000 0010 UN7QX* 50.097 C RST 539-559 JR2HCB
20090701 0000 00-- UK9AA* 50.103 C CQ JR2HCB
20090701 0028 00-- UN7QX* 50.097 C JR2HCB
20090701 0032 UN7QX* 50.097 C JE2XBY
20090701 0050 UK8OM 50.082 C JA7QVI
20090701 0800 VR2SIX 50.075 B JL8GFB
20090701 0090 10-- VR2009EAG 50.115 S RS 42->59 QSL-VR2XMT JR2HCB
20090701 0032 095- VR2SIX 50.075 B RST 429->579 JR2HCB
20090701 0933 VR2ZXP* 50.115 S RS 59 <->VR2009EAG JR2HCB
20090701 0935 095- VR2UW* 50.098 C RST 599 JR2HCB
20090701 1030 10-- 9M4SIX 50.005 B RST 539 QSB JR2HCB
20090701 1108 BA7IO* 50.096 C RST 569 CQ JR2ZAK
20090701 1113 BA8AG* 50.101 C RST 579 CQ JR2ZAK
20090701 1539 SV1DH* 50.101 C RST 529 JR2HCB
20090701 1543 LZ2CC* 50.098 C JG2BRI
20090701 1552 162- UK9AA* 50.103 S RS 59 ->CW 559 JR2HCB
20090701 1633 UK9AA* 50.103 C RST 539->Down JR2HCB
20090701 1840 19-- VR2009EAG* 50.1148 S RS 42-55 CQ JR2HCB
20090702 1450 17-- EU's 50.10- C UK8,9 & SP UR LA DL OE CT EA8
But weak in JA2
20090702 1454 UK8OM 50.103 C RST 599 JM1IGJ
20090702 1506 SP3DOI 50.101 C RST 599 JM1IGJ
20090702 1607 UR3IFD 50.106 C RST 599 JM1IGJ
20090702 1652 CT1HZE 50.107 C RST 559 JM1IGJ
20090702 2204 SV1DH 50.099 C RST 599 JM1IGJ
20090702 2246 UY6IM* 50.100 C RST 529 JR2HCB
20090702 2241 UK8OM 50.099 C RST 559 CQ JR2HCB
20090702 2302 UK9AA* 50.103 C RST 319 JR2HCB
20090703 1400 16-- EU's 50.10- C UKURAINE & ROMANIA
20090704 0828 VR2SIX* 50.075 B RST 419 JE2XBY
20090704 0835 K6FV/B 50.0689 B RST 539 JE2XBY
20090704 0904 K6FV/B 50.0689 B RST 559 JE2XBY
20090704 0913 K6MYC* 50.090 C RST 559 <->JA7WSZ JE2XBY
20090704 1227 6K5AQY* 50.105 C RST 599 CQ JE2XBY
20090704 1428 EN500I* 50.107 C CQ JA7WSZ
20090704 1442 E75A 50.096 C RST 579 BOSNIA-HERZEGOVINA JH0RNN
20090704 1442 E72B 50.096 C RST 559 JH0RNN
20090704 1455 IK0FTA* 50.087 C RST 429 CQ JE2XBY
20090704 1504 JH0RNN 50.116 C RST 599 9A2SB
20090704 1506 JH0RNN 50.116 C New ONE HA8BE
20090704 1507 JA7WSZ 50.088 C RST 579 9A6R
20090704 1508 JH0RNN 50.1163 C UT7UW
20090704 1511 JA7QVI 50.1180 C RST 579..TNX 9A6R
20090704 1513 IK0FTA* 50.087 C RST 579 CQ JE2XBY
20090704 1521 JH0RNN* 50.1162 C RST 559 here UA4HBW
20090704 1516 IK0FTA* 50.087 C JR0QFA
20090704 1516 HL1IBG* 50.099 C JR0QFA
20090704 1536 UR3IFD* 50.102 C RST 419 JE2XBY
20090704 1539 UR3IFD* 50.102 C JL8GFB
20090704 1544 JH0RNN 50.1162 C cqdx 5nn pm37nn seoul DS1PDF
20090704 1547 JA7QVI 50.0815 C RST 529BUILDING UP IN JN37 9 F5JNX
20090704 1551 JL8GFB 50.0828 C RST 579 CQ EU, CQ EU-nw in KN87 UT7IL
20090704 1554 JH0RNN 50.1160 C CQ DX...CW 9A6R
20090704 1555 JL8GFB 50.0826 C RST 559 tks agn fer qso DF9TF
20090704 1556 JA7QVI 50.0813 C JN38SP<>QM08KA 73S TNX F8ZW
20090704 1558 JA7QVI 50.0817 C RST 579 STILL CW CQ IN JN83fm 9A6R
20090704 1559 UR3IFD* 50.102 C JA7WSZ
20090704 1601 F8ZW 50.0815 C JA7QVI
20090704 1602 JH0RNN 50.1160 C JN49DA<ES>PM97NV TNX QSO DJ5JK
20090704 1602 JH0RNN 50.1160 C building OE4VIE
20090704 1605 DJ6RX 50.090 C Good sig JA7WSZ
20090704 1605 JA7QVI* 50.0815 C i am calling you 9A2AA
20090704 1606 JL8GFB 50083.0 539 in jn61 IK0FTA
20090704 1608 JL8GFB 50.0829 C RST 599+++ CQ EU, CQ EU UT7IL
20090704 1611 JA7QVI 50.0815 C RST 599+++ CQ EU UT7IL
20090704 1612 1700 LX1NO 50.084 C RST 419-599 JO1PSX
20090704 1612 LX1NO* 50.084 C RST 429->579 CQ JE2XBY
20090704 1614 LX1NO 50.084 C RST 559 JF2HEV
20090704 1614 JL8GFB 50.0823 C RST 559 in kn36kn YO8MI
20090704 1620 UR5MW* 50.085 C RST 559 JF2HEV
20090704 1624 UR5MW* 50.085 C RST 579 JE2XBY
20090704 1633 JA7QVI* 50.0814 C good sigs not copy me DL5MAE
20090704 1637 YT1AR 50.077 C JA7WSZ
20090704 1637 DL5MAE 50.116 C JH0RNN
20090704 1637 DS1NSR* 50.120 S RS 59 JE2XBY
20090704 1644 UR5MW 50.085 C RST 579 JL8GFB
20090704 1644 JH0RNN 50.1160 C starting >IM67 EA7KW
20090704 1646 JA7QVI* 50.0815 C hrd in jn35 IK1EGC
20090704 1646 DK1MAX* 50.102 C RST 559 CQ JE2XBY
20090704 1648 DK1MAX 50.1019 C RST 539 QSO JI2EVL
20090704 1648 IK1EGC 50.0815 C JA7QVI
20090704 1651 YT1AR 50.077 C PSE CORRECT JL8GFB
20090704 1651 JH0RNN 50.1161 C very loud now CQ DL5MAE
20090704 1652 BA4SI* 50.106 C RST 599 JE2XBY
20090704 1653 BA8AG* 50.097 C RST 599 JE2XBY
20090704 1657 EA7RM 50.116 C RST 559 JH0RNN
20090704 1659 JH0RNN 50.1162 C RST 529 in JN18 F5HRY
20090704 1705 JA7QVI* 50.0815 C RST 519 hrd IW1AZJ
20090704 1707 JL8GFB* 50.0771 C RST 559JP50JA<ES>QN03FB LA4LN
20090704 1711 JH0RNN* 50.1160 C RST 419 OZ1DJJ
20090704 1714 EA7KW 50.0815 C JA7QVI
20090704 1714 CT1HZE* 50.098 C WEAK JE2XBY
20090704 1715 EA7RM 50.0815 C JA7QVI
20090704 1716 JH0RNN 50.116 C im87<es>pm97 EA7HG
20090704 1719 JH0RNN 50.1160 C IL18AT<ES>PM97NV on La Pal EA8CQS
20090704 1720 EA7HG 50.113 C JA7WSZ
20090704 1723 IS0GQX 50.116 C JH0RNN
20090704 1739 9M6XRO* 50.1015 C JR6EXN
20090704 1744 IS0GQX* 50.120 C RST 429 JE2XBY
20090704 1759 9M6XRO 50.087 C RST 559 JR0QFA
20090704 1806 JT1CO* 50.100 C RST 529 JE2XBY
20090704 1812 HL1IBG* 50.105 C RST 599 JE2XBY
20090704 1819 BG4TRF 50.116 C QSO with JH0RNN JA7WSZ
20090704 1919 9M6XRO 50.0855 C RST 579 CQ JE2XBY
20090705 0730 08-- BV2YA 50.001 B RST 559->599 JR2HCB
20090705 0745 08-- VR2009EAG* 50.115 S RS 42->55->59 JR2HCB
20090705 0809 K5RK* 50.1035 C RST 559 JL8GFB
20090705 0821 DU1PTI 50.125 S RS 59 ex JL2FVF JF2HEV
20090705 0830 BM2JQL* 50.120 S RS 59 OP JN3TVX JR2HCB
20090705 0837 N5DG 50.0982 C RST 519 JE2XBY
20090705 0851 K5RK 50.0994 C RST 419 JF2HEV
20090705 0852 K5RK 50.0994 C RST 519 JE2XBY
20090705 0912 N9XG 50.1035 C RST 559 JL8GFB
20090705 0912 W8IF 50.0955 C RST 559-599 JE2XBY
20090705 0920 W8IF 50.0955 C RST 559 JF2HEV
20090705 0920 WZ8D 50.1135 C RST 559 JF2HEV
20090705 0933 WZ8D 50.1136 C RST 559 JE2XBY,JR2HCB
20090705 0939 BM2JQL 50.120 S RS 59 JE2XBY
20090705 0944 BV2009WGK 50.106 C RST 599 JE2XBY,JR2HCB
20090705 0951 KA9FOX 50.1035 C RST 419 JL8GFB
20090705 1740 V6C* 50.115 S Weak-42 QSB JR2HCB
20090705 1744 V6C* 50.115 S JR0QFA
20090705 1800 19-- BV2YA 50.001 B RST 419->539 JR2HCB
20090705 1800 1845 9M6XRO* 50.110 C RST 599 JR2HCB
20090705 1805 9M6XRO* 50.110 C JR0QFA
20090705 1850 9M6XRO* 50.1018 C RST 559 JR2HCB
20090705 1905 9M6XRO* 50.1119 C RST 559 JR2HCB
20090705 2015 JT1CO* 50.100 C RST 419 JR2HCB
20090705 2023 JT1CO* 50.100 C RST 419->559 CQ JE2XBY
20090706 0800 10-- BV2YA 50.001 B RST 559->599 JR2HCB
20090707 0659 W4GCB 50.1035 C JL8GFB
20090707 0713 N5XR 50.1035 C RST 559 JL8GFB
20090707 0727 W4SO* 50.080 B RST 559 JR2HCB
20090707 0730 16-- BV2YA 50.001 B RST 599 JR2HCB
20090707 0729 W4SO* 50.088 B RST 569 FL EL96va JR2HCB
20090707 0732 W4SO 50.101 C RST 559 JM1IGJ
20090707 0747 W5OZI 50.116 C JH0RNN
20090707 0748 K3KO 50.083 C RST 559 JA7QVI
20090707 0748 K3KO* 50.083 C RST 429 NC FM06th JR2HCB
20090707 0755 WZ8D* 50.1136 C RST 319 OH EN80ta JR2HCB
20090707 0814 BM2JQL* 50.120 S RS 59 CQ JR2HCB
20090707 0829 WY0V 50.091 C RST 559 IA EN12sm JR2HCB
20090707 0851 K0HA 50.095 C RST 559 JM1IGJ
20090707 0851 K0HA 50.095 C RST 579 NE EN10lx JR2HCB
20090707 0854 K5XX 50.081 C RST 559 TX EM21es JR2HCB
20090707 0855 K5XX 50.081 C RST 559 JM1IGJ
20090707 0855 WD5K 50.085 C RST 559 TX EM12nr JR2HCB
20090707 0900 WD5K 50.085 C RST 559 JM1IGJ
20090707 0914 N5DG* 50.089 C CQ JL8GFB
20090707 0914 K0HA* 50.095 C RST 559 CQ JR2HCB
20090707 0919 XE2D 50.113 C JN1NDY
20090707 0921 N5DG* 50.113 C RST 579 TX EM20ab JR2HCB
20090707 1013 BV2009WGK* 50.103 C RST 599 CQ JR2HCB
20090707 1620 17-- AH2G/B 50.0044 B RST 599 QRH JR2HCB
20090707 1635 18-- V6C 50.115 S RS 59 CQ ->S5->Down JR2HCB
20090707 1643 V6C 50.115 C RS 59 JM1IGJ
20090707 1744 V6C 50.115 S RS 59 JR0QFA
20090707 1802 V6C* 50.115 S RS 59 JE2XBY
20090707 1843 VR2SIX 50.075 B RST 419 JE2XBY
20090707 1859 BV2009WGK* 50.106 C RST 559 CQ JE2XBY
20090708 0855 10-- BV2YA 50.001 B RST 429->559 JR2HCB
20090708 1319 13-- K6FV/B 50.069 B JN1JFC
20090708 1600 16-- BV2YA 50.001 B RST 599 JR2HCB
20090709 0700 11-- BV2YA 50.001 B RST 599 JR2HCB
20090709 0720 09-- VR2SIX 50.075 B RST 549-579 JR2HCB
20090709 0801 BD9BA* 50.105 C RST 599 CQ JR2HCB
20090709 0811 BD7OH* 50.105 C RST 599 CQ JR2HCB
20090709 0817 BD7OH* 50.1005 C RST 599 JR2HCB
20090709 0841 08-- HI3TEJ 50.088 C RST Weak-539 QSB CQ JR2HCB
20090709 0923 KC0CF* 50.092 C RST 559 JR2HCB
20090709 0920 BU2AI 50.1104 C RST 599 CQ JR2HCB
20090709 1100 1135 BU2AI* 50.1104 C RST 599 CQ JR2HCB
20090710 0810 11-- BV2YA 50.001 B RST 559->599 JR2HCB
20090710 1325 17-- BV2YA 50.001 B RST 429 Buzz QRM ->599 JR2HCB
20090710 1817 VR2SIX 50.075 B RST 559 JE2XBY
20090710 1817 BV2YA 50.001 B RST 599 JE2XBY
20090710 1835 BV2009WGK 50.106 C RST 599 CQ JE2XBY
20090710 1843 DS5KJR 50.116 C RST 579 CQ JE2XBY
20090710 1937 9M6XRO 50.102 C RST 599 JE2XBY
20090710 1937 9M6BG 50.100 C RST 579 CQ JE2XBY
20090710 1942 BD4CZX 50.115 S RS 55 CQ JE2XBY
20090710 2000 BD4CZX 50.115 S JR0QFA
20090710 2000 BV2009WGK 50.106 C JR0QFA
20090711 0700 11-- BV2YA 50.001 B RST 599 JR2HCB
20090711 0800 JD1BMM* 50.181 S JR2HCB
20090711 0900 10-- W3STX/KH0 50.1308 C RST 599 CQ JR2HCB,JR0QFA
20090711 0940 HL5BMX* 50.119 S RS 59 JR2HCB
20090711 1530 16-- BV2YA 50.001 B RST 559 JR2HCB
20090711 1549 VR2009EAG* 50.115 S RS 59 CQ JR2HCB
20090712 0700 09-- BV2YA 50.001 B RST 539->599 JR2HCB,JE2XBY
20090712 0730 09-- VR2SIX 50.075 B RST 529->569 JR2HCB,JE2XBY
20090712 0745 09-- VR2009EAG* 50.115 S RS 59 CQ JR2HCB,JE2XBY
20090712 0754 HL5OC* 50.105 C RST 579 CQ JE2XBY
20090712 0810 NA6XX 50.100 C RST 419 JE2XBY
20090712 0818 K0HA* 50.100 C RST 559 JE2XBY
20090712 0900 VR2009EAG 50.115 C JR0QFA
20090712 0819 BD4CZX* 50.115 S RS 59 <->VR2009EAG JR2HCB
20090712 0833 BU2AI* 50.1104 C RST 599 CQ JR2HCB
20090712 0835 BV2009WGK 50.106 C RST 599 CQ JR2HCB
20090712 0839 K0HA* 50.097 C RST 559 CQ JE2XBY
20090712 0853 BV2009WGK 50.106 C RST 599 CQ JE2XBY
20090712 0857 DU1GM* 50.098 C RST 599 JE2XBY
20090712 0910 K0HA* 50.097 C RST 559 JR2HCB
20090712 0911 DU1GM* 50.098 C RST 599 JR2HCB
20090712 0927 W7GJ* 50.096 C RST 559 ->099CW JE2XBY
20090712 0940 K0HA 50.097 C RST 559 JM1IGJ
20090712 1027 DU1PTI 50.135 S RS 59 JE2XBY
20090712 1400 15-- W3STX/KH0* 50.130 C RST 599 JR2HCB,JE2XBY
20090712 1445 W3STX/KH0 50.130 C JR0QFA
20090712 1523 AH2G/B 50.0045 B RST 599 JM1WBB
20090712 1600 16-- W3STX/KH0 50.130 S RS 59 CQ JR2HCB
20090712 1607 W3STX/KH0 50.130 S RS 59 SSB&CW JM1IGJ
20090712 1641 DK1MAX 50.107 C RST 559 JM1IGJ
20090712 1643 DK1MAX 50.107 C RST 559 JF2HEV
20090712 1702 HB0/DJ1AIB*50.087 C Weak JR2HCB
20090712 1733 BU2AI* 50.110 C RST 579 JE2XBY
20090712 1900 BV2YA 50.001 B RST 579 JR2HCB
20090712 1915 VR2SIX 50.075 B RST 419->539 JR2HCB
20090713 0915 VE5UF* 50.100 C RST 519 JE2XBY
20090713 0928 VE5UF* 50.082 C RST 419 CQ JE2XBY
20090713 0828 VE5UF* 50.082 C RST 429 CQ JR2HCB
20090713 0946 HL5AVK* 50.110 S RS 53 CQ JE2XBY
20090713 1155 VR2SIX 50.075 B JR6EXN
20090713 1240 13-- BV2YA 50.001 B RST 559 QSB JR2HCB
20090713 1519 SV1DH* 50.102 C RST 419 CQ JL8GFB
20090713 1532 UN1SIX/B 50.0235 B in/out JE2XBY
20090713 1536 16-- UN1SIX/B 50.0235 B RST 419->559->539->F.OUT JR2HCB
20090713 1542 SV1DH* 50.102 C Weak-529 JR2HCB
20090713 1548 SV1DH* 50.102 C RST 559 PEAK JR2HCB
20090713 1548 5B4AGM* 50.102 C Weak-419 JR2HCB
20090713 1633 4Z4TL* 50.1023 C weak-429 JR2HCB
20090713 1633 4Z4TL* 50.1023 C RST 429 QSB Now JE2XBY
20090713 1646 YT1QQ 50.099 C JL8GFB
20090713 1706 CT1HZE 50.0872 C RST 569 CQ DX Slow QSB JL8GFB
20090713 1710 CT1HZE 50.087 C CQ JR6EXN
20090713 1741 SV1DH* 50.102 C RST 599 CQ JL8GFB
20090713 1800 UK8OM 50.084 C JA7WSZ
20090713 1804 18-- UK8OM 50.1029 C JL8GFB,JN1NDY,JE2XBY
20090713 1912 20-- JD1BMM* 50.105 C RST 599 CQ JR2HCB
20090713 1935 JD1BMM 50.105 C RST 599 JE2XBY
20090713 1942 JD1BMM 50.308 R RST 599 CQ JE2XBY
20090714 0709 K0GU* 50.081 C RST 559 CQ JA7QVI
20090714 0740 12-- BV2YA 50.001 B RST 599 JR2HCB
20090714 0750 11-- VR2SIX 50.075 B RST 559->579 JR2HCB
20090714 0823 08-- K0GU* 50.081 C RST 419-519 JR2HCB
20090714 0829 083- HL5OC* 50.081 C RST 599 JR2HCB
20090714 0906 AA5AM 50.0997 C JL8GFB
20090714 1220 124- 9M6BG* 50.100 C Weak-559 QSB CQ JR2HCB
20090714 1324 1334 W3STX/KH0 50.130 C RST 599 CQ JR2HCB
20090714 1335 1336 W3STX/KH0* 50.130 S RS 56 CQ JR2HCB
20090714 1336 135- W3STX/KH0 50.130 C RST 559 CQ & SSB JR2HCB
20090714 1351 1358 JD1BMM 50.105 C RST 599 CQ JR2HCB
20090714 1400 JD1BMM 50.180 C RST 599 JR2HCB
20090714 1830 19-- BV2YA 50.001 B RST 599 JR2HCB
20090714 1850 19-- VR2SIX 50.075 B RST 439 QRM JR2HCB
20090715 0815 08-- W3STX/KH0* 50.130 C RST 599 CQ JR2HCB
20090715 0820 15-- BV2YA 50.001 B RST 429->559 Buzz QRM JR2HCB
20090715 0820 08-- VR2SIX 50.075 B RST *** Buzz QRM JR2HCB
20090715 0850 W3STX/KH0* 50.130 S RS 59 JR2HCB
20090715 1112 YO4RYU/MM* 50.100 C RST 599 JR2HCB
20090715 1128 YO4RYU/MM 50.120 S RS 59 Ginel QTH PL14gp JR2HCB
20090715 1133 HL5BAS 50.120 S RS 59 Lee JR2HCB
20090715 1227 UN8GC* 50.102 C RST 559 JR2HCB
20090715 1248 132- UK9AA* 50.103 C RST 539 JR2HCB
20090715 1256 UK9AA 50.103 C JM1WBB
20090715 1310 13-- W3STX/KH0* 50.130 C RST 599 CQ JR2HCB
20090715 1323 BV2YA 50.001 B RST 559 JP1LRT
20090715 1340 135- UK9AA* 50.103 C RST 559 CQ Again JR2HCB
20090715 1351 JD1BMM* 50.103 C RST 559 JR2HCB
20090715 1402 JD1BMM* 50.107 C RST 559 JR2HCB
20090715 1552 JD1BMM* 50.107 C RST 579 CQ JR2HCB
20090717 0658 W4WZ* 50.0835 C RST 559 JE2XBY
20090717 0705 WZ8D* 50.081 C RST 559 CQ JE2XBY
20090717 0709 N3XX 50.092 C JA7WSZ
20090717 0715 K4WZ* 50.0894 C RST 539 HEARD Calling JN1NDY JI2EVL
20090717 0721 K4PI* 50.092 C RST 579-599 CQ JE2XBY
20090717 0721 W4CGB* 50.0894 C RST 539 HEARD Calling JN1NDY JI2EVL
20090717 0725 JD1BMM* 50.105 C RST 599 JE2XBY
20090717 0728 K4PI 50.094 C RST 539 QSO GEOGIA JI2EVL
20090617 0736 K6EID* 50.090 C RST 559 CQ JE2XBY
20090717 0737 K6EID 50.3090 C RST 539 QSO GEOGIA JI2EVL
20090717 0738 KK4NO 50.0894 C RST 559 JE2XBY
20090717 0746 AC4TO* 50.088 C RST 559 CQ JE2XBY
20090717 1552 JI1FGX/DU9 50.110 S Mr.Ueno via JF1LZQ JM1WBB
20090718 No Report
20090719 0906 BV2009WGK 50.106 C RST 599 CQ JE2XBY
20090719 1011 BU2AI 50.110 C RST 599 CQ ->102 JE2XBY
20090719 1017 BA8AG 50.101 C RST 599 CQ JE2XBY
20090719 1020 BD9BA 50.102 C RST 599 CQ ->103 JE2XBY
20090719 1218 HL1IBG 50.110 C RST 599 CQ JE2XBY
20090719 1339 BD8AIB 50.097 C RST 599 CQ JE2XBY
20090719 1730 LA8AJA 50.104 C RST 559 JR2HCB
20090719 1740 LA5YJ* 50.1025 C Weak-429 JR2HCB
20090719 1800 LA8HGA* 50.114 C RST 429 JR2HCB
20090719 1816 BU2AI* 50.1024 C RST 599 CQ JR2HCB
20090720 1002 WZ8D* 50.0855 C RST 579 JE2XBY
20090720 1006 1025 WZ8D 50.089 C RST 559 CQ JA JE2XBY
20090720 1023 WZ8D 50.0889 C RST 539 JI2EVL
20090720 1232 BV2YA 50.001 B RST 559 JE2XBY
20090720 1850 IS0GQX* 50.096 C RST 419 JR2HCB
20090721 0710 12-- BV2YA
20090721 0753 W7GJ* 50.088 C RST 319-539 QSB JR2HCB
20090721 08-- K6FV/B 50.0689 B RST 419 JR2HCB
20090722 0812 K0GU* 50.083 C RST 419 JR2HCB
20090722 1030 VR2SIX 50.075 B RST 579 JR2HCB
20090722 1055 VR2XLN* 50.088 B RST 599 CQ JR2HCB
20090722 1445 9M6BG* 50.110 C RST Buzz QRM CQ.. JR2HCB
20090723 0720 12-- BV2YA 50.001 B RST 599 JR2HCB
20090723 1800 VR2SIX 50.075 B JR6EXN
20090723 1100 12-- VR2SIX 50.075 B RST 579 JR2HCB
20090723 1607 UN8GC 50.116 C JH0RNN
20090724 0742 K6QXY 50.083 C RST 559 JA7QVI
20090525 0845 K6FV/B 50.0689 B RST 319-419 JE2XBY
20090525 0857 K6QXY 50.0855 C RST 419 JE2XBY
20090525 0929 K6FV/B 50.0689 B RST 519 JE2XBY
20090525 1001 K6FV/B 50.0689 B RST 419 JE2XBY
20090525 1630 17-- VR2SIX 50.075 B RST 539-559 JR2HCB
20090725 1712 VR2009EAG 50.115 S RS 59 JR2HCB
20090725 1713 VR2UW* 50.102 C RST 579 JR2HCB
20090725 17-- SV1DH* 50.102 C JN1JFC
20090726 0900 10-- BV2YA 50.001 B JR2HCB
20090726 0931 BW9/JH3GCN 50.115 C & SSB JR2HCB
20090726 1400 15-- BV2YA 50.001 B RST 579 JR2HCB
20090726 1440 BV2009WGK 50.106 C RST 599 CQ JR2HCB
20090726 1441 BU2AU* 50.110 S RS 59 CQ JR2HCB
20090726 1442 BV0K 50.115 C RST 599 CQ JR2HCB
20090726 1445 15-- VR2SIX 50.075 B RST 559 QSB JR2HCB
20090726 1507 BG4KYA 50.110 S RS 55 CQ ->133SSB CQ JR2HCB
20090726 1512 BG4KYA 50.133 S RS 55 CQ JA JR2HCB
20090726 1535 BV0K* 50.115 C RST 599 CQ JR2HCB
20090726 1646 BW9/JA3AQM 50.120 S RS 59 CQ JR2HCB
20090726 1730 BX4AA* 50.100 C RST 599 JR2HCB
20090726 1810 VR2SIX 50.075 B RST 599 JE1CUS
20090726 1830 BV0K* 50.115 C RST 599 JR2HCB
20090727 0830 09-- BV2YA 50.001 B RST 559-579 JR2HCB
20090727 0945 10-- VR2SIX 50.075 B RST 569 JR2HCB
20090727 2040 21-- BV2YA 50.001 B RST 569 JR2HCB
20090728 0655 073- BV2YA 50.001 B RST 579 JR2HCB
20090728 1000 13-- BV2YA 50.001 B RST 579 QSB JR2HCB
20090728 1600 16-- BV2YA 50.001 B RST 539 JR2HCB
20090728 1630 UN1SIX/B 50.0235 B RST 419 JR2HCB
20090728 1755 SV1DH* 50.103 C Weak JG2BRI
20090728 1820 BV2YA 50.001 B RST 419 JR2HCB
20090728 2000 23-- BV2YA 50.001 B RST 539-559 JR2HCB
20090729 0900 14-- BV2YA 50.001 B RST 539->559->599 JR2HCB
20090729 0910 10-- VR2SIX 50.075 B RST 599 JR2HCB
20090729 1450 BV2YA 50.001 B RST 569 JR2HCB
20090730 0900 11-- BV2YA 50.001 B RST 559->599 JR2HCB
20090730 0930 11-- VR2SIX 50.075 B RST 549-569 JR2HCB
20090731 1420 14-- BV2YA 50.001 B RST 429-559 JR2HCB
You who have gotten Report addressed to me before. (2008-
Jan.)
JE1CUS JM1IGJ JM1WBB JN1GTG JN1JFC JN1NDY JO1PSX JP1LRT JE2LPC JE2XBY JF2HEV
JI2EVL
JR2HCB JR2ZAK JH4ADV JR6EXN JA7QVI JA7WSZ JL8GFB JH0RNN JR0QFA
MODE=S-SSB C-CW B-BEACON A-AM F-FM R-RTTY V-VIDEO STV-SSTV <->交信相手 ->QSY
<(Call*) Heard> Okinawa ONLY JA Hondo & Report QTF(Beam)240=240゚ or 240Deg.