2010年08月のDXレポート 6m
CLICK Here 下段へ飛びます
50MHz−DX Wkd.& Heard Report 入感記録を残すために編集しています。
JST=UTC+9h Time is a
Japanese standard. It is not real-time.
<(Call*)Heard>
DATE TIME END
DX-Station Freq. Mode Remarks Reporter
20100801 1244 14-- XV9DT* 50.098 C RST 599 CQ JE2XBY,JR2HCB
20100801 1257 BV2YA 50.001 B RST 529 JE2XBY
20100801 1300 14-- BV2YA 50.001 B RST 569-599 JR2HCB
20100801 1625 17-- BV2YA 50.001 B RST 429-549 JR2HCB
20100801 1739 HL1IBG 50.092 C
RST 599 CQ JE2XBY
20100801 1749 DS2KGJ 50.0936 R RST 599 CQ JE2XBY
20100802 1020 13-- BV2YA 50.001 B RST 599 JR2HCB
20100803 0800 11-- BV2YA 50.001 B RST 539->569->599 JR2HCB
20100804 No Report
20100805 1827 BV2YA 50.001 B RST 579 JE2XBY
20100806 No Report
20100807 1540 19-- BV2YA 50.001 B RST 559-599 JR2HCB
20100807 1615 BU2AAI* 50.117 C RST 599 JR2HCB
20100809 1640 16-- XV9DT* 50.098 C CQ JR2HCB
20100810 1245 16-- BV2YA 50.001 B RST 599 JR2HCB
20100810 1522 BV2YA 50.001 B RST 559 JE2XBY
20100811 0845 09-- BV2YA 50.001 B RST 599 JR2HCB
20100811 1640 20-- BV2YA 50.001 B RST 599 JR2HCB
20100812 1130 BV2YA 50.001 B RST 429 MS Bust JR2HCB
20100813 1730 18-- BV2YA 50.001 B RST 559 -> 579 JR2HCB
20100813 2115 213- BV2YA 50.001 B RST 429 FAI? JR2HCB
20100813 2200 22-- BV2YA 50.001 B RST 569 JR2HCB
20100814 1030 105- XV9DT* 50.0982 C RST 549-579 CQ JR2HCB
20100816 0840 09-- BV2YA 50.001 B RST 599 JR2HCB
20100816 1500 17-- BV2YA 50.001 B RST 559-579 JR2HCB
20100816 1705 AH2G/B 50.0044 B RST 439 JR2HCB
20100817 1730 19-- BV2YA 50.001 B RST 599 JR2HCB
20100817 1800 18-- DU1EV/B 50.0079 B RST 559 JR2HCB
20100818 1020 13-- BV2YA 50.001 B RST 599 JR2HCB
20100818 1804 BV2YA 50.001 B RST 559 JE2XBY
20100818 2004 BT4EXPO 50.121 C RST 599 JE2XBY
20100819 1820 19-- BV2YA 50.0011 B RST 559-579 JR2HCB
20100819 1910 BV2YA 50.001 B RST 559 JR2HCB
20100820 1300 13-- BV2YA 50.001 B RST 579 JR2HCB
20100821 No Report
20100822 1722 DS2KGJ* 50.096 R RST 599 JE2XBY
20100822 1820 182- BV2YA 50.0011 B RST 419-Weak QSB JR2HCB
20100822 1828 18-- BV2YA 50.0011 B RST 599 JR2HCB
20100823 1830 083- BV2YA 50.001 B RST 419 JR2HCB
20100823 1839 DS2KGJ* 50.096 R RST 599 JR2HCB
20100824 No Report
20100825 1854 1856 BV2YA 50.001 B RST 599 Short time JR2HCB
20100825 1936 204- BV2YA 50.001 B RST 559-599 QSB ->539 JR2HCB
20100825 2055 2057 BV2YA 50.001 B RST 579->419 JR2HCB
20100825 2108 2110 BV2YA 50.001 B RST 429 JR2HCB
20100825 2115 235- BV2YA 50.001 B RST 429-559 JR2HCB
20100826 1855 DU7/PA0HIP*50.105 C RST 59 JE1CUS
20100827
20100828
20100829 1011 BX2AAL 50.150 S JP1LRT
You who have gotten Report addressed to me before. (2010- Jan.)
JE1CUS JM1IGJ JM1WBB JN1GTG JN1JFC JO1LVZ JP1LRT JR2HCB JR2ZAK JE2PUC
JE2XBY JF2MBF JG2BRI JF2KOZ JH4ADV JN4MMO JA7QVI JA7WSZ JR6EXN JL8GFB
JA9SJI JR0QFA
VK3OT BU2AI BV1EJ BA4SI DU7/PA0HIP VR2UW KG6DX
MODE=S-SSB C-CW B-BEACON A-AM F-FM R-RTTY V-VIDEO STV-SSTV <->交信相手 ->QSY
<(Call*) Heard> Okinawa ONLY JA Hondo & Report QTF(Beam)240=240゚ or 240Deg.