2012年11月のDXレポート 6m

CLICK Here 下段へ飛びます

50MHz−DX Wkd.& Heard Report 入感記録を残すために編集しています。

         JST=UTC+9h Time is a Japanese standard. It is not real-time. <(Call*)Heard>
DATE     TIME END  DX-Station Freq.  Mode Remarks                         Reporter
20121101 0757   ZL-TV   45.2396 V  250/2604 weak          JE1CUS,JR2HCB
20121101 1000 12-- ZL-TV   45.2396 V  2604 weak->S4->S2        JR2HCB
20121101 1025 12-- ZL-TV   45.2604 V  S9->S5             JR2HCB
20121101 1035   ZL-TV   45.2396 V  S4               JR2HCB
20121101 1208 123- VK4RGG   50.058 B  RST 549->579->559->Down     JR2HCB
20121101 1210   VK4WTN*   50.1056 C  RST 599 CQ           JR2HCB
20121101 1214   FK8CP*   50.1106 C  RST 539             JR2HCB
20121101 1216   VK4WTN*  50.110 S  RS 59             JR2HCB
20121101 1218   VK4WTN*  50.1056 C  RST 599 CQ           JR2HCB
20121101 1224   VK4WTN*  50.110 S  RS 56             JR2HCB,JE1CUS
20121101 1235   VK4RGG   50.058 B                  JE1CUS
20121101 1240 13-- VK4RGG   50.058 B  RST 559 AGAIN          JR2HCB
20121101 1245   VK2YO*   50.110 S                  JE1CUS
20121101 1245   VK2WDD*  50.120 S                  JE1CUS
20121101 1248   VK4WTN*  50.1056 C  RST 599 CQ           JR2HCB
20121101 1248   VK2YO*   50.110 S  RS 59              JP1LRT
20121101 1308 13-- VK4WTN*  50.110 S  RS 59 ->145          JR2HCB
20121101 1314   VK4XE*   50.110 S  RS 43 QSB           JR2HCB
20121101 1320   VK4JIN   50.110 S  RS 42->55 ->135        JR2HCB
20121101 1327   VK4KR*   50.135 S  RS 55             JR2HCB
20121101 1332   JR2HCB*  50.135 S  RS 52             VK3OER
20121101 1333   VK4WM   50.135 S  RS 59             JR2HCB
20121101 1338   VK4AFL*   50.110 S  RS 59 ->177          JR2HCB
20121101 1339   JR2HCB*  50.135 S  heard              VK5BC
20121101 1350   JA2IGY   50.010 B  RST 519             VK6OX
20121101 1351   VK4AFL*  50.110 S  RS 59             JR2HCB,JP1LRT
20121101 1353 1518 VK6RPH   50.066 B  RST 519             JR2HCB
20121101 1359   VK6JJ*   50.1107 C                  JP1LRT
20121101 1402   JR2HCB   50.110 S  RS 53 CQ           VK6OX
20121101 1407   VK6JJ   50.1107 C  RST 559             JR2HCB
20121101 1412   VK6KXW*  50.1107 C  RST 559->599 CQ         JR2HCB
20121101 1425   VK6JJ*   50.1106 C  RST 559 CQ           JR2HCB,JP1LRT
20121101 1426   VK6RBU   50.3057 B  RST 529 QSB           JR2HCB
20121101 1432   VK6KXW*  50.1107 C  RST 599             JR2HCB
20121101 1432   VK6RO*   50.110 S  RS 56 CQ           JR2HCB
20121101 1432   VK4AFL*  50.110 S  RS 59 CQ           JR2HCB
20121101 1433   VK6RPH   50.066 B  RST 559             JR2HCB
20121101 1437   VK4WTN*  50.1056 C  RST 599 CQ           JR2HCB
20121101 1437 15-- FK8SIX   50.0802 B  RST 579->559          JR2HCB
20121101 1439   VK6JJ*   50.1107 C  RST 599             JR2HCB
20121101 1440   VK6KXW*  50.1107 C  RST 599 CQ           JR2HCB
20121101 1442   VK6IQ   50.110 S  RS 55 ->120          JR2HCB
20121101 1447   VK6RO*   50.101 C  RST 599             JR2HCB
20121101 1448   FK8GX*   50.100 C  RST 559             JR2HCB
20121101 1449   VK6JJ*   50.1057 C  RST 599             JR2HCB
20121101 1502   VK6KXW*  50.111 C  RST 559 CQ            JR2HCB
20121101 1509   VK6JJ*   50.1107 C  RST 569 CQ            JR2HCB
20121101 1534   VK6JR*   50.1108 C  RST 599             JR2HCB
20121101 1619   JA2IGY   50.010 B  RST 419             VK6JR
20121101 1650 174- VK6RSX   50.304 B  RST 599             JR2HCB
20121102                  No Report today
20121103 1250   ZL-TV   45.2396 V  S1-2              JE1CUS
20121103 1255   ZL-TV   45.2604 V  S1               JE1CUS
20121103 1259   ZL-TV   45.250 V  weak              JE1CUS
20121103 2100 214- VK6RSX   50.304 B  RST 559             JR2HCB
20121103 2110 215- VK8VF   50.310 B  RST 539->419          JR2HCB
20121103 2155 215- VK6RSX   50.304 B  RST 519->Down          JR2HCB
20121104 1430 165- 9M2TO*   50.1134 C  RST 439->559           JR2HCB
20121104 1800 191- VK6RSX   50.304 B  RST 419->529          JR2HCB
20121104 1821   VK6RSX   50.304 B  RST 579->599+          JR2HCB
20121105
20121106
20121107 0840 10-- ZL-TV   45.2396 V  S5 QSB ->S1           JR2HCB
20121107 0840 10-- ZL-TV   45.2604 V  S5 QSB ->S1           JR2HCB
20121107 0920 093- ZL-TV   45.250 V  S1               JR2HCB
20121107 1200 12-- ZL-TV   45.2396 V  S1               JR2HCB
20121107 1215 12-- ZL-TV   45.2604 V  S1               JR2HCB
20121107 1230   FK1TK*   50.110 S  RS 59 CQ           JR2HCB,JE1CUS
20121107 1243   VK5BC*   50.110 S  RS 55-57            JR2HCB
20121107 1244   JR2HCB   50.110 S  RS 59             VK5BC
20121107 1254   VK5RM*   50.110 S  RS 55 QSB           JR2HCB
20121107 1256   VK5BC*   50.110 S  RS 55 QSB           JR2HCB
20121107 1257   JR2HCB*  50.110 S  RS 52             VK7DX
20121107 1329   VK5BC*   50.110 S  RS 53             JR2HCB
20121107 1330   VK7DX   50.110 S  RS 53             JR2HCB
20121107 1348   JR2HCB*  50.110 S  RS 56              VK3ZAZ
20121107 1348   JA2IGY   50.010 B  RST 539             VK5BC
20121107 1348   VK7AC*   50.110 S  RS 57             JR2HCB
20121107 1349   VK5RM   50.110 S  RS 55 PHIL          JR2HCB
20111107 1349   JR2HCB   50.110 S  RS 55 Tks Hiyo        JR2HCB
20121107 1351   JR2HCB   50.110 S  TNX F/B SIG VK7         VK7AC
20121107 1354   JA2IGY   50.010 B  RST 529             VK5ACY
20121107 1401   VK3GHZ   50.130 S  RS 55             JR2HCB
20121107 1406   VK3OER   50.130 S  RS 53             JR2HCB
20121107 1410 1425 VK5RBV   50.315 B  RST 539             JR2HCB
20121107 1413   JA2IGY   50.010 B  RST 319             VK3OER
20121107 1430 14-- VK4RTL   50.2822 B  RST 539->519          JR2HCB
20121107 1508 150- ZL7A/B   50.117 B  weak-419 short time       JR2HCB
20121107 1545 160- VK5RBV   50.315 B  RST 419-539           JR2HCB
20121108 0950 104- ZL-TV   45.2604 V  S1-2              JR2HCB
20121108 1115 115- ZL-TV   45.2604 V  S1               JR2HCB
20121108 1148 115- ZL-TV   45.250 V  S1                JR2HCB
20121108 1210 14-- ZL-TV   45.2396 V  S1->3              JR2HCB
20121108 1210 14-- ZL-TV   45.2604 V  S1->3              JR2HCB
20121108 1210 13-- ZL-TV   45.250 V  S1->2              JR2HCB
20121108 1341   FK8CP*   50.1106 C  RST 599 CQ           JR2HCB
20121108 1345   FK8CP*   50.1106 C  RST 599 CQ           JR2HCB
20121108 1351   FK8CP*   50.1106 C  RST 599 CQ           JR2HCB
20121108 1354   FK8CP*   50.110 S  RS 59 CQ           JR2HCB
20121108 1406   FK8CP*   50.110 S  RS 59             JR2HCB
20121108 1425 143- FK8SIX   50.0801 B  RST 539->419           JR2HCB
20121108 1431   FK8CP*   50.1106 C  RST 599 CQ           JR2HCB
20121109 1150 11-- ZL-TV   45.2604 V  S1               JR2HCB
20121109 1247   FK8CP*   50.1106 C  RST 559 CQ           JR2HCB
20121109 1247   ZL-TV   45.250 V  S1               JR2HCB
20121109 1252   FK8CP*   50.110 S  RS 58 CQ           JR2HCB
20121109 1257   FK8CP*   50.110 S  RS 59 CQ           JR2HCB
20121109 1304 134- FK8SIX   50.0801 B  RST 539->519->559->419      JR2HCB
20121109 1307   FK8CP*   50.1106 C  RST 599+60db          JR2HCB
20121109 1311   FK8CP*   50.110 S  RS 55-87            JM1XRL
20121109 1313   FK8CP*   50.110 S  RS 59+++            JR2HCB
20121109 1322   FK8SIX/B  50.0801 B  RST 559             JR2HCB
20121109 1341   FK8CP*   50.1106 C  RST 559 CQ           JR2HCB
20121109 1353   FK8CP*   50.1106 C  RST 599             JR2HCB
20121109 1354   VK4WTN*  50.1057 C  RST 599             JR2HCB
20121109 1401   VK4ZJB*  50.1107 C  RST 429 CQ           JR2HCB
20121109 1402   VK4WTN*  50.110 S  RS 59             JR2HCB
20121110
20121111 1045 120- ZL-TV   45.2396 V                  JE1CUS,JR2HCB
20121111 1045 120- ZL-TV   45.250 V                  JE1CUS,JR2HCB
20121111 1045 121- ZL-TV   45.2604 V                  JE1CUS,JR2HCB
20121111 1330   VK4WTN   50.1106 C  RST 539             JR2HCB
20121111 1331   VK4WM   50.1106 C  RST 559             JR2HCB
20121111 1349   VK4BLK   50.1107 C  RST 539             JR2HCB
20121111 1349   JR2HCB   50.1107 C  RST 559             VK4BLK
20121111 1358   VK4BLK*  50.1107 C  RST 539 CQ           JR2HCB
20121111 1659 17-- DU1EV/B  50.008 B  RST 599->559           JP1LRT
20121111 1810 190- VK6RSX   50.304 B  RST 519->559->579->549->F.OUT  JR2HCB
20121111 1829 183- VK6XLR*  50.110 S  RS 55             JR2HCB
20121112 1000 120- ZL-TV   45.2396 V  S1->3->1            JR2HCB
20121112 1000 120- ZL-TV   45.250 V  S5->5->1            JR2HCB
20121112 1000 115- ZL-TV   45.2604 V  S1->3->1            JR2HCB
20121112 1055   ZL1RS   50.1106 C  RST 559             JR2HCB
20121112 1055   JR2HCB   50.1106 C  RST 559 Tnx call hiyo      ZL1RS
20121112 1058 111- ZL2WHO/B  50.024 B  RST 579             JR2HCB
20121112 1059   ZL1RS*   50.1106 C  RST 429 CQ           JR2HCB
20121112 1938   VK6RSX   50.304 B  RST 559             JE1CUS
20121112 1940 200- VK6RSX   50.304 B  RST 519->539->559->Down     JR2HCB
20121113
20121114 1030 15-- ZL-TV   45.2396 V  45.250/2604
20121114 1012   JA2IGY   50.010 B 
RST 579 CQ Japn 50.100     LU5FF
20121114 1015 104- LU5FF*   50.100 C  RST 599 ->1 2 3 0
20121114 1200 13-- VK4RGG   50.058 B  RST 599
20121114 1200 13-- VK's    50.1-- S  VK1,2,3,4,5
20121114 1217   VK4RTL   50.282 B  RST 539             JM1XRL
20121114 1240   VK5BC*   50.135 S  CQ DX              JM1XRL
20121114 1246   VK2ZQ*   50.130 S  CQ DX              JM1XRL
20121114 1300 14-- ZL1RS*   50.103 C  ->1 2 3 6 8 0
20121114 1415   ZL2WHO/B  50.0241 B                  JL8GFB
20121114 1425   JL8GFB   50.125 S  RS 55             VK2ZT
20121114 1425   JL8GFB   50.125 S  RS 59             VK3DUT
20121114 1427   JL8GFB   50.125 S  RS 53             VK3FI
20121114 1428   JL8GFB   50.125 S  RS 59             VK2BLS
20121114 1432   JL8GFB   50.125 S  RS 59             VK5BC
20121114 1434   JL8GFB   50.125 S  RS 57             VK2DAG
20121114 1935 19-- VK6RSX   50.304 B  RST 519             JR2HCB
20121115 0855   CE2AWW   50.1015 C  RST 579             JL8GFB
20121115 1658   DU1EV/B  50.008 B  RST 599             JP1LRT
20121115 1741   DU1EV/B  50.008 B  RST 599             JM1XRL
20121115 1800   DU1EV/B  50.008 B  RST 559 QSB           JM1XRL
20121115 1910 21-- VK6RSX   50.304 B  RST 539->559->579->559      JR2HCB
20121115 1930   VK6RSX   50.304 B  RST 579             JR2HCB
20121115 1931   VK6RSX   50.304 B  RST 539             JM1XRL
20121115 2042   VK6RSX   50.304 B  RST 599             JR6EXN,JR2HCB
20121116 1250 14-- V84SMD   50.130 S  ->3/4/2/1
20121116 1349   JA2IGY   50.010 B  RST 559             DU7/PA0HIP
20121116 1352   DU1EV/B  50.008 B  RST 559             JM1XRL
20121116 1755   DU1EV/B  50.008 B  RST 599             JP1LRT
20121116 1835   VK6RSX   50.304 B  RST 559             JM1IGJ
20121117 1010 104- ZL-TV   45.2604 V  S1               JR2HCB
20121117 1110 12-- ZL-TV   45.2396 V  S1->4              JR2HCB
20121117 1112 12-- ZL-TV   45.2604 V  S1->9              JR2HCB
20121117 1156   ZL-TV   45.2604 V  S9               JE1CUS
20121117 1328 182- V84SMD   50.130 S  RS 59->55->57->59->59 UP5-10  JR2HCB,JM1WBB,JM1IGJ
20121117 1409   V84SMD*   50.130 S  RS 59             JM1KNQ/3
20121117 1410   V84SMD   50.130 S  RS 59             JF3MYA
20121117 1415 144- DU1EV/B  50.008 B  RST 519->559          JR2HCB
20121117 1502   V84SMD*  50.130 S  CQ               JR6EXN
20121117 1516 152- 9M2DVR   50.110 C  RST 599             JR6EXN,JR2HCB
20121117 1526   9M2DVR*  50.110 C  RST 419-519           JF3MYA
20121117 1530   V84SMD*  50.130 S  RS 59 UP5           JR2HCB
20121117 1747   V84SMD*  50.130 S  RS 59+20            JR2HCB
20121118 0950 10-- ZL-TV   45.2604 V  S1               JR2HCB
20121118 1228   ZL-TV   45.2604 V  weak              JE1CUS
20121118 1343   9M2/JE1SCJ 50.130 C  RST 599             JR2HCB
20121118 1357 14-- 9M2/JE1SCJ 50.1295 C  RST 599             JR2HCB,JM1KNQ/3
20121118 1402 145- 9M2/JE1SCJ*50.123 C  RST 599             JR2HCB
20121118 1425 14-- 9M2/JG3TTO 50.115 C  RST 539             JR2HCB,JI1CUL
20121118 1555   JI1CUL   50.1057 C                  VK5PO
20121118 1556   VK5PO   50.106 C  RST 559-579           JI1CUL
20121118 1620 170- VK6RSX   50.304 B  RST 579             JR2HCB
20121118 1642 170- VK5PO   50.1107 C  RST 599 ->1058CW        JR2HCB
20121118 1701   VK5BC   50.110 S  RS 55             JR2HCB
20121118 1701   JR2HCB   50.110 S  RS 57             VK5BC
20121118 1718 17-- 9M2IDJ*  50.120 S  RS 55->43           JR2HCB
20121118 1738   9M2IDJ*  50.120 S  RS 55             JM1KNQ/3
20121118 1817   9M2/JE1SCJ*50.123 C  RST 599             JR2HCB
20121118 1830 18-- VK6RSX   50.304 B  RST 579             JM1IGJ,JR2HCB
20121119 1052 12-- ZL-TV   45.250 V  45.2396/250/2604        JE1CUS
20121119 2146   JA2IGY   50.010 B                  9W6RT
20121120 0715 073- ZL-TV   45.2604 V  S1               JR2HCB
20121120 1130 144- ZL-TV   45.2396 V  S9               JR2HCB,JE1CUS
20121120 1200 144- ZL-TV   45.2604 V  S9               JR2HCB,JE1CUS
20121120 1130 13-- ZL-TV   45.250 V  S1               JR2HCB
20121120 1720 175- VK6RPH   50.066 B  RST 529             JR2HCB
20121120 1745   DU7/PA0HIP*50.110 C  CQ               JR2HCB
20121121 0900 095- ZL-TV   45.2396 V  S1               JR2HCB
20121121 0900 094- ZL-TV   45.250 V  S1               JR2HCB
20121121 0900 095- ZL-TV   45.2604 V  S1               JR2HCB
20121121 1400 14-- ZL-TV   45.2604 V  S2               JR2HCB
20121122 0838   VK4W??   50.110 S  RS 55 short time       JR2HCB
20121122 0920 11-- ZL-TV   45.2396 V  S9               JR2HCB
20121122 0920 12-- ZL-TV   45.2604 V  S9               JR2HCB
20121122 0930 11-- ZL-TV   45.250 V  S2               JR2HCB
20121122 0947   JR2HCB*  50.110 S  RS 52             VK3DUT
20121122 0947   VK3?    50.110 S  weak              JR2HCB
20121122 1223   JA2IGY   50.010 B  RST 539             VK3OER
20121122 1243 125- VK2AXB   50.110 S  RS 53->59+           JR2HCB
20121122 1245   JR2HCB*  50.110 S  RS 52             VK3OER
20121122 1250 13-- VK2RHV   50.288 B  RST 539 QSB           JR2HCB
20121122 1256   VK5CZ*   50.105 C  RST 519             JE1CUS
20121122 1301   VK5ZK   50.105 C  RST 519             JE1CUS
20121122 1304   VK4ZJB*  50.110 S  RS 59             JR2HCB
20121122 1308   VK4AMG*  50.106 C  RST 599             JR2HCB
20121122 1308   VK4WTN*  50.1026 C  RST 599             JR2HCB
20121122 1312   VK5CZ*   50.105 C  RST 419             JR2HCB
20121122 1319   VK4WTN*  50.1026 C  RST 599             JP1LRT
20121122 1320   JA2IGY   50.010 B  RST 549             VK4AMG
20121122 1322   VK4AMG*  50.102 C  RST 529             JR2HCB
20121122 1322   VK4ZJB*  50.110 S  RS 59 ->140          JR2HCB
20121122 1328 135- VK4AMG*  50.106 C  RST 599             JR2HCB
20121122 1330 14-- VK4RGG   50.058 B  RST 559             JR2HCB
20121122 1334   VK4ZJB*  50.110 S  RS 59             JR2HCB
20121122 1400   VK4RGG   50.058 B  RST 559-579 QSB         JR2HCB
20121122 1400   JA2IGY   50.010 B  RST 579             VK4AMG
20121122 1405 14-- V84SMD*  50.130 S  RS 59 UP5           JR2HCB
20121122 1418   VK5CZ   50.105 C  RST 559             JR2HCB
20121122 1419   JR2HCB*  50.105 C  RST 559             VK5BC/P
20121122 1419   VK5PO   50.105 C  RST 599             JR2HCB
20121122 1422   VK5ZK   50.105 C  RST 569             JR2HCB
20121122 1426   VK5PO*   50.106 C  RST 599             JR2HCB
20121122 1428   VK5CZ*   50.102 C  RST 599             JR2HCB
20121122 1430   VK5RBV   50.315 B  RST 559             JR2HCB
20121122 1431 1804 V84SMD   50.101 C  RST 599             JR2HCB,JP1LRT,JE2PUC
20121122 1433   VK4BLK*  50.106 C  RST 599+            JR2HCB
20121122 1530 181- VK6RBU   50.3056 B  RST 559-579           JR2HCB
20121122 1530 181- VK6RPH   50.0656 B  RST 559 QSB           JR2HCB
20121122 1531 15-- VK6KXW*  50.1107 C  RST 599             JR2HCB
20121122 1554   JA2BNV   50.120 S  RS 59             VK6AKT
20121122 1602   VK6AKT*  50.120 S  RS 59             JR2HCB
20121122 1607   VK6AKT*  50.110 S  RS 59 CQ           JR2HCB
20121122 1607   VK6KXW*  50.1107 C  RST 599 CQ           JR2HCB
20121122 1611   JA7QVI   50.120 S  RS 55             VK6AKT
20121122 1616   DU1EV/B  50.008 B  RST 599             JP1LRT
20121122 1626   DU1EV/B  50.008 B  RST 599             JR2HCB
20121122 1724   JA2IGY   50.010 B  RST 529             VK6OX
20121122 1750   V84SMD*  50.101 C  RST 599             JR2HCB
20121122 1750   DU1EV/B  50.008 B  RST 599             JR2HCB
20121122 1752   VK6RBU   50.3056 B  RST 579             JR2HCB
20121122 1753   VK6RPH   50.0657 B  RST 519-529           JR2HCB
20121122 1756   VK6AKT   50.110 S  RS 57             JR2HCB
20121122 1757   VK6KXW*  50.1107 C  RST 579 CQ            JR2HCB
20121122 1805 1808 V84SMD*  50.130 S                  JR2HCB
20121122 1808 181- V84SMD*  50.101 C  RST 599             JR2HCB
20121122 2023 214- VK6RSX   50.304 B  RST 559->579->559->429      JR2HCB
20121122 2028   VK6KXW*  50.1106 C  RST 569 CQ           JR2HCB
20121122 2035 204- VK6RPH   50.0657 C  RST 419             JR2HCB
20121122 2040   VK6KXW*  50.1107 C  RST 579 CQ           JR2HCB
20121122 2047   VK6KXW*  50.1107 C  RST 539             JE1CUS
20121122 2057   VK6AOM*  50.110 C                  JM1KNQ/3
20121122 2108   VK8MS*   50.110 C  RST 599             JR2HCB,JE1CUS
20121122 2210   DU7/PA0HIP*50.110 C  RST 559             JR2HCB
20121122 2220   DU7/PA0HIP*50.110 C  RST 599             JR2HCB,JE1CUS
20121122 2223   DU7/PA0HIP*50.110 C  RST 599+40db           JR2HCB
20121123 1115   VK4AMG*  50.110 C  RST 559             JR2HCB
20121223 1209   VK4ZJB   50.110 S  RS 59             JM1IGJ
20121123 1215   ZL-TV   45.2396 V  45.2604             JE1CUS
20121223 1225   VK2BXT   50.110 S                  JE1CUS
20121223 1226   VK2BXT   50.110 S  RS 55             JM1IGJ
20121123 1607   DU7/PA0HIP*50.110 C  RST 599 CQ           JR2ZAK
20121123 1607 17-- DU1EV/B  50.008 B  RST 599             JR2ZAK
20121123 1644   KG6DX*   50.110 S  RS 59             JR2ZAK
20121123 1648   KG6JDX*  50.110 S                  JM1IGJ
20121123 1648   KG6DX*   50.115 S                  JM1IGJ
20121123 1700 17-- AH2G/B   50.0045 B                  JR2ZAK
20121123 1748   9W6RT*   50.110 S  CQ               JE1CUS
20121123 1815   XV2RZ*   50.1018 C  RST 559             JE2PUC
20121124
20121125 0930 125- ZL-TV   45.2396 V  S9               JR2HCB
20121125 0930 124- ZL-TV   45.2604 V  S9               JR2HCB
20121125 1000 122- ZL-TV   45.250 V  S1->5              JR2HCB
20121125 1106   JA2IGY   50.010 B  RST 419             ZL2WHO
20121125 1123   JM1KNQ   50.110 S  RS 59             ZL2WHO
20121125 1125   ZL2WHO*  50.110 S  RS 59++            JR2HCB
20121125 1125   ZL2OK*   50.130 S                  JM1IGJ
20121125 1126   ZL2WHO/B  50.024 B  RST 599             JR2HCB
20121125 1132   JM1IGJ   50.110 S  RS 58             ZL2WHO
20121125 1150   ZL2OK   50.130 S  RS 59             JM1IGJ
20121125 1157   ZL2OK*   50.130 S  RS 59             JR2HCB,JP1LRT
20121125 1200   JA2IGY   50.010 B  RST 559             ZL2TPY
20121125 1213   VK2ZQ*   50.125 S                  JP1LRT
20121125 1310 13-- ZL-TV   45.250 V  S1               JR2HCB
20121125 1405   JA2IGY   50.010 B  RST 319             ZL2WHO
20121125 1408   ZL2WHO/B  50.024 B  RST 539             JM1IGJ
20121125 1408   ZL2WHO   50.110 S  RS 59             JR2HCB
20121125 1412   ZL2WHO/B  50.024 B  RST 559             JR2HCB
20121125 1420 15-- VK6RPH   50.0658 B  RST 529-569 QSB         JR2HCB
20121125 1420 15-- VK6RBU   50.3056 B  RST 419->569->539 QSB      JR2HCB
20121125 1425   FK8CP*   50.1106 C  RST 639 QSB           JR2HCB
20121125 1426   VK6KXW*  50.1106 C  RST 599 CQ           JR2HCB
20121125 1431   VK6JJ   50.110 S  RS 57 JOHN          JR2HCB
20121125 1433   VK6KXW*  50.1086 C  RST 599             JR2HCB
20121125 1434   VK6JJ*   50.1056 C  RST 599             JR2HCB
20121125 1435   ZL2WHO/B  50.024 B  RST 559             JR2HCB
20121125 1438   VK6RBU   50.3056 B  RST 569             JR2HCB
20121125 1439   VK3OER*  50.110 S  weak               JR2HCB
20121125 1446   ZL2WHO/B  50.024 B  RST 539             JR2HCB
20121125 1447   FK8CP*   50.1106 C  RST 559             JR2HCB
20121125 1448   VK6RO*   50.1107 C  RST 599 CQ           JR2HCB
20121125 1454   VK6RO*   50.1107 C  RST 579             JR2HCB
20121125 1456   VK5PO*   50.106 C  RST 579             JR2HCB
20121125 1459   VK6KXW*  50.1055 C  RST 419             JR2HCB
20121125 1500   ZL2WHO/B  50.024 B  RST 529             JR2HCB
20121125 1507   VK6AOM   50.110 S  RS 59 DAVE          JR2HCB
20121125 1511   ZL3NW*   50.100 C  RST 599             JR2HCB
20121125 1513   VK2?    50.110 S  IN OUT             JR2HCB
20121125 1520   VK3?    50.110 S  RS 32             JR2HCB
20121125 1526   ZL3AAU   50.110 S  RS 55 JOHN QSB        JR2HCB
20121125 1528   ZL3ADT   50.110 S  RS 55 ROSS QSB        JR2HCB
20121125 1529   ZL3JT   50.110 S  RS 55 ROD QSB        JR2HCB
20121125 1530   VK5BC   50.110 S  RS 57 BRIAN          JR2HCB
20121125 1530   JR2HCB   50.110 S  RS 57 tnx HIYO        VK5BC
20121125 1535   ZL3AAU*  50.110 S  RS 59 ->160          JR2HCB
20121125 1536   ZL1RS*   50.103 C                  JM1IGJ
20121125 1536   ZL3JT*   50.1107 C  RST 569 CQ            JR2HCB
20121125 1541   JA2IGY   50.010 B  back Again           ZL2WHO
20121125 1542   ZL3JT*   50.1107 C  RST 559 CQ           JR2HCB
20121125 1544   JA2IGY   50.010 B  RST 519             VK5BC
20121125 1547   VK3XQ*   50.110 S  RS 55 CQ           JR2HCB
20121125 1547   VK5BC*   50.110 S  RS 55 CQ           JR2HCB
20121125 1549   VK3HY   50.1027 C  RST 559             JM1IGJ,JR2HCB
20121125 1552   ZL3NW*   50.100 C  RST 599             JR2HCB
20121125 1553   VK3XDX   50.0942 C                  JM1IGJ
20121125 1606   VK5BC*   50.110 S                  JI1CUL
20121125 1655   VK3ZAZ*  50.1107 C  RST 579             JR2HCB
20121125 1759   JA2IGY   50.010 B  RST 529             VK5ACY
20121126 1200   ZL-TV   45.250 V                  JE1CUS
20121126 1340 14-- ZL2WHO/B  50.024 B  RST 559-579           JR2HCB
20121126 1404 14-- ZL3NW*   50.100 C  RST 599             JR2HCB
20121126 1420   ZL3ADT*  50.110 S                  JR2HCB
20121126 1440   VK3ZAZ   50.105 C                  JF2VNV,JA2BNV
20121127 1000 12-- ZL-TV   45.2396 V  S1->6->9->4           JR2HCB
20121127 1000 12-- ZL-TV   45.250 V  S1->5->3->1           JR2HCB
20121127 1000 12-- ZL-TV   45.2604 V  S1->6->9->4           JR2HCB
20121127 1314   VK4CZ   50.110 S  RS 59             JR2HCB
20121127 1321   VK6KXW   50.1106 C  RST 599 CQ           JR2HCB
20121127 1321   VK6KXW   50.1057 C                  JA2BNV
20121127 1326   VK3XQ   50.110 S  RS 59 ->140          JR2HCB
20121127 1333   VK3XQ*   50.125 S                  JR2HCB,JP1LRT
20121127 1334   VK5BC   50.130 S  RS 55              JR2HCB
20121127 1338   JA2IGY   50.010 B  RST 559             VK5ACY
20121127 1338   JA2IGY   50.010 B  RST 519             VK5BC
20121127 1347   JR2HCB*   50.130 S  RS 56             VK2MAX
20121127 1352   JA2IGY   50.010 B  RST 519             VK4CZ
20121127 1352   VK3XQ   50.125 S  RS 55             JM1XRL
20121127 1355   VK2YW   50.130 S  RS 43             JR2HCB
20121127 1357   VK5ZPS   50.130 S  RS 43             JR2HCB
20121127 1359   JA2IGY   50.010 B  RST 519             VK2KRR
20121127 1401   VK5BC*   50.110 S      CQ ->135        JM1XRL
20121127 1407   VK3XQ   50.105 C  RST 529             JM1IGJ
20121127 1408   VK5BC*   50.110 S  RS 55 CQ           JR2HCB
20121127 1414   VK4WTN*  50.1026 C  RST 559 CQ           JR2HCB,JP1LRT
20121127 1414   VK3XQ*   50.105 C  RST 579 CQ           JR2HCB,JP1LRT
20121127 1420   VK3XDX   50.094 C  RST 599             JR2HCB
20121127 1423   VK5PO   50.093 C  RST 599 JOHN          JR2HCB
20121127 1435   VK3OT*   50.1106 C  RST 559             JR2HCB
20121127 1439   VK3ZAZ   50.1106 C  RST 599 STEVE          JR2HCB
20121127 1440   VK2HN   50.1106 C  RST 559 PHILIP         JR2HCB
20121127 1443   VK6KXW*  50.1106 C  RST 599 CQ           JR2HCB
20121127 1443   VK4TL   50.1106 C  RST 559 JOHN          JR2HCB
20121127 1452   VK4CC*   50.090 C  RST 599 He is !st TEP QSO    JR2HCB
20121127 1455   VK4JAZ*  50.090 C  RST 579             JR2HCB
20121127 1458   VK4WTN*  50.1036 C  RST 579 CQ           JR2HCB
20121127 1459   VK3XDX*  50.094 C  RST 579             JR2HCB
20121127 1502   VK3AKK   50.096 C  RST 559 KEN           JR2HCB
20121127 1504   VK4WTN   50.094 C  RST 579 WAYNE          JR2HCB
20121127 1512 151- VK4CC*   50.1106 C  RST 559             JR2HCB
20121127 1516   VK5DK   50.110 S  RS 59 COLIN          JR2HCB
20121127 1517   VK3DUT*  50.110 S  RS 55             JR2HCB
20121127 1519 152- VK4ZJB*  50.110 S  RS 55 CQ           JR2HCB
20121127 1523   VK4ALK*  50.130 S                  JM1XRL
20121127 1532   VK3BDL*  50.120 S  RS 57             JM1XRL,JR2HCB
20121127 1537   VK5ACY   50.110 S  RS 59+ BILL ->140       JR2HCB
20121127 1540   VK4ALK*  50.118 S                  JM1IGJ,JP1LRT,JR2HCB
20121127 1541   JA2BNV*   50.140 S  RS 59              VK2MAX
20121127 1543   VK4ALK   50.118 S  RS 59 BARRY          JR2HCB
20121127 1545   JR2HCB*  50.118 S  RS 59             VK2MAX
