2013年02月のDXレポート 6m

CLICK Here 下段へ飛びます

50MHz−DX Wkd.& Heard Report 入感記録を残すために編集しています。

         JST=UTC+9h Time is a Japanese standard. It is not real-time. <(Call*)Heard>
DATE     TIME END  DX-Station Freq.  Mode Remarks                         Reporter
20130201
20130202 1240   ZL-TV   45.2396 V  S2               JE1CUS
20130202 1240   ZL-TV   45.260 V  weak              JE1CUS
20130202 1255   KH9/WA2YUN/B 014 B  weak              JE1CUS
20130202 1312   KH9/WA2YUN 50.014 B  RST 559             JF3MYA
20130202 1312   KH9/WA2YUN 50.014 B  RST 559             JM1KNQ/3
20130202 1320   KH9/WA2YUN 50.014 B  RST 599             JF3MYA,JR2ZAK
20130203 1322   KH9/WA2YUN 50.014 B  RST 599             JM1IGJ
20120204 1210 1238 KH9/WA2YUN/B .014 B  RST 559             JE2PUC,JR2ZAK
20130204 1419   KH9/WA2YUN/B .014 B  weak in out           JE2PUC
20130205 1500 15-- ZL-TV   45.250 V  weak              JR2HCB
20130206 1345 14-- ZL-TV   45.2604 V  S1               JR2HCB
20130206 1516   JR2HCB*  50.1106 C  RST 569 CQ           VK4CZ
20130206 1516   VK4AMG   50.1106 C  RST 579             JR2HCB
20130206 1517   JA2IGY   50.010 B  RST 529             VK4WTN
20130206 1519   VK4WTN   50.1106 C  RST 599 Wayne          JR2HCB
20130206 1521   VK4AFL*  50.110 S  RS 59 CQ           JR2HCB
20130206 1524   VK4AFL*  50.110 S  RS 59 CQ           JR2HCB
20130206 1527   VK4WTN*  50.1056 C  RST 599             JR2HCB
20130206 1529 153- VK4AFL   50.110 S  RS 59 ->177          JR2HCB
20130206 1539   VK4WTN*  50.1024 C  RST 599             JR2HCB
20130206 1543   VK4AMG*  50.105 C  RST 599             JR2HCB
20130206 1549   VK4AMG*  50.110 S  RS 59 ->165          JR2HCB
20130206 1553   VK4WTN*  50.1026 C  RST 599 CQ           JR2HCB
20130206 1558   VK4AMG*  50.110 S  RS 59 ->165          JR2HCB
20130206 1600   VK4BG*   50.1097 S  RS 59             JR2HCB
20130206 1601   VK4ZJB*  50.110 S  RS 59 ->155          JR2HCB
20130206 1603 161- VK4TJ*   50.099 C  RST 589             JR2HCB
20130206 1611   VK4AMG*  50.110 S  RS 55-57 QSB ->165       JR2HCB
20130206 1612   VK4WTN*  50.110 S  RS 59 CQ           JR2HCB
20130206 1618   VK4ZJB*  50.110 S  RS 59 CQ           JR2HCB
20130206 1620   VK4FI*   50.160 S  RS 55             JR2HCB
20130206 1630   VK4WTN*  50.1004 C  RST 599             JR2HCB
20130207 0900 093- ZL-TV   45.250 V  S1 QSB             JR2HCB
20130207 1449   VK4AMG*  50.1106 C  RST 579             JR2HCB
20130207 1554   VK4AMG   50.1106 C  RST 599             JR2HCB
20130207 1456   VK4WTN*  50.1106 C  RST 599             JR2HCB
20130207 1456   VK4ZJB*  50.110 S  RS 59             JR2HCB
20130207 1501 15-- VK4WTN*  50.1036 C  RST 599             JR2HCB
20130207 1503   VK4AMG*  50.1058 C  RST 599             JR2HCB
20130207 1505 15-- VK4AMG   50.130 S  RS 59 ->165          JR2HCB
20130207 1509 15-- VK4ZJB*  50.110 S  RS 59 ->137          JR2HCB
20130207 1510   VK4EK*   50.110 S  RS 59             JR2HCB
20130207 1523   VK4AFL*  50.110 S  RS 59 ->177          JR2HCB
20130207 1534   VK4KR*   50.110 S  RS 59             JR2HCB
20130207 1558   VK4TJ*   50.099 C  RST 599             JR2HCB
20130208
20130209 1130 14-- KH9/WA2YUN/B .014 B  RST 599             JR2HCB
20130209 1244   KH9/WA2YUN*50.120 S  RS 59             JR2HCB
20130209 1251 1333 KH9/WA2YUN*50.120 S  RS 59             JR2HCB,JN1GTG,JF2MBF,JM1WBB
20130209 1355   KH9/WA2YUN/B .014 B  RST 559-579 QSB         JR2HCB
20130209 1228   JA2IGY   50.010 B  RST 559             VK4ZJB
20130209 1430   VK4ZJB*  50.120 S  RS 59             JR2HCB
20130209 1432 145- VK4RGG   50.058 B  RST 429->559          JR2HCB
20130209 1436   JA2IGY   50.010 B  RST 599             VK4AMG
20130209 1444   VK4BG   50.110 S  RS 59             JR2HCB
20130209 1444   VK4ZJB   50.110 S  RS 59             JR2HCB
20130209 1446   VK2FZR   50.150 S  RS 59->55           JR2HCB
20130209 1446   VK4AMG   50.150 S  RS 55             JR2HCB
20130209 1449   VK4YH   50.150 S  RS 55             JR2HCB
20130209 1457   VK4AMG*  50.1055 C  RST 559             JR2HCB
20130209 1509   VK4WTN*  50.101 C                  JI1CUL
20130209 1510   VK4TJ*   50.099 C  weak              JR2HCB
20130209 1551   VK4AMG*  50.110 C  CQ               JI1CUL
20130209 1556   VK4WTN*  50.110 S  RS 55 CQ           JI1CUL
20130209 1602   VK4TJ*   50.103 C  RST 519             JI1CUL,JR2HCB
20130209 1610   VK4WTN*  50.105 C                  JI1CUL
20130210 1250 140- ZL-TV   45.250 V  S1               JR2HCB
20130210 1310 143- KH9/WA2YUN/B .014 B  weak->559->599+         JR2HCB,JI1CUL
20130210 1320   KH9/WA2YUN/B .014 B  RST 579             JF3MYA
20130210 1357   KH9/WA2YUN 50.014 B  RST 599             JR2HCB,JF3MYA,JN1GTG
20130210 1450   VK4ZJB*  50.1106 C  RST 559-599           JI1CUL,JR2HCB
20130210 1454   VK4ZJB*  50.110 S  RS 55             JR2HCB
20120211 1300 14-- KH9/WA2YUN/B .014 B  RST 599             JR2ZAK
20130211 1338   KH9/WA2YUN/B .014 B                  JI1CUL
20120211 1444   VK4AMG   50.111 C  RST 559             JM1IGJ
20120211 1449   JA2VFH*  50.110 C  RST 559             VK4ZJB
20130211 1451   VK4EK*   50.130 S  RS 59             JI1CUL
20130211 1452   VK4AMG*  50.1057 C  RST 559             JI1CUL
20130211 1454   VK4ZJB*  50.110 S  RS 57 CQ           JI1CUL
20120211 1456   VK4AMG*  50.105 C                  JM1IGJ
20130211 1501   VK4WTN*  50.1026 C  RST 599             JI1CUL
20130212
20130213
20130214
20130215 1359   VK5?    50.1106 C  RST 519 QSB CQ....       JR2HCB
20130215 1406   VK4ZJB*  50.1106 C  RST 559-579           JR2HCB
20130215 1408   VK4WTN   50.110 S  RS 55 ->130          JR2HCB
20130215 1409   VK4ZJB   50.110 S  RS 57 ->130          JR2HCB
20130215 1411   VK4ZJB*  50.110 S  RS 59 ->137          JR2HCB
20130215 1416   VK4AMG   50.110 S  RS 55 QSB           JR2HCB
20130215 1418   VK4BG    50.110 S  RS 59             JR2HCB
20130215 1424   VK4AMG*  50.110 S  RS 53 ->165          JR2HCB
20130215 1425   VK4ZJB*  50.110 S  RS 57 ->137          JR2HCB
20130215 1430 143- VK4AMG*  50.1106 C  RST 559 CQ           JR2HCB
20130215 1438   VK4AMG*  50.1102 C  RST 569             JR2HCB
20130215 1444   VK4AMG*  50.1102 C  RST 599 wkd JA3         JR2HCB
20130215 1445 150- VK4RGG   50.058 B  RST 539             JR2HCB
20130215 1450   VK5PO    50.1056 C  RST 419             JR2HCB
20130215 1451   VK4BLK*  50.1056 C  RST 559 CQ           JR2HCB
20130215 1459   VK4AMG*  50.1056 C  RST 569             JR2HCB
20130215 1504   VK4AMG*  50.1106 C  RST 539             JR2HCB
20130215 1508   VK4AMG*  50.1106 C  RST 419             JR2HCB
20130215 1509 151- VK4ZJB*  50.110 S  RS 42 CQ           JR2HCB
20130216
20130217 1001 1003 KH9/WA2YUN/B .014 B  RST 519-539           JM1KNQ/3
20130217 1246   KH9/WA2YUN/B .014 B                  JI1CUL
20130217 1252 150- KH9/WA2YUN 50.014 B  RST 599+60db          JR2HCB
20130217 1404   VK4WR*   50.1016 C  RST 599             JR2HCB,JI1CUL
20130217 1404 142- VK4RGG   50.058 B  RST 529->559          JR2HCB
20130217 1409   VK4WR*   50.1017 S  RS 59             JR2HCB
20130217 1409   JA2IGY   50.010 B  RST 529             VK4CZ
20130217 1412   VK4BEG*  50.110 S  RS 42             JR2HCB
20130217 1413   VK4XE*   50.110 S  RS 57             JR2HCB
20130217 1414   VK4CZ*   50.120 S  RS 59             JR2HCB
20130217 1415   VK4WTN*  50.120 S  RS 59             JR2HCB
20130217 1416   VK4TJ*   50.099 B  RST 599 CQ           JR2HCB
20130217 1418   VK4TJ*   50.099 B  RST 559             JM1IGJ
20130217 1430   VK4TJ*   50.099 C  RST 439             JR2HCB
20130217 1430   VK4ZJB*  50.1106 C  RST 599             JR2HCB
20130217 1430   FK8CP*   50.1106 C  RST 599             JR2HCB
20130217 1430 15-- FK8SIX   50.080 B  RST 419->559          JR2HCB
20130217 1432   VK4WTN*  50.1036 C  RST 599             JR2HCB
20130217 1436   JA2IGY   50.010 B  RST 569             VK4CZ
20130217 1440 150- VK4RGG   50.058 B  RST 559             JR2HCB
20120217 1445 14-- VK7RR/4*  50.120 S  RS 59             JI1CUL,JR2HCB
20130217 1451   VK4XE   50.120 S  RS 59 ->130          JR2HCB,JM1IGJ
20130217 1454 152- KH9/WA2YUN 50.115 S  RS 59->53 15:13JST       JF3MYA,JR2HCB,JM1KNQ/3
20130217 1500   FK8CP*   50.115 S  RS 59             JR2HCB
20130217 1800 18-- DU1EV/B  50.008 B  RST 599             JR2HCB,JR2SQZ
20130217 1850 19-- VK6RSX   50.304 B                  JR2SQZ
20130218 1200 133- ZL-TV   45.250 V  S1->2->1             JR2HCB,JE1CUS
20130218 1310   JA2IGY   50.010 B  RST 519             VK4WTN
20130218 1350 14-- ZL-TV   45.2604 V  S1               JR2HCB
20130219 1030 14-- ZL-TV   45.250 V  S1-4->4->1->1          JR2HCB
20130219 1050 12-- ZL-TV   45.2396 V  S1-2              JR2HCB
20130219 1050 12-- ZL-TV   45.2604 V  S1-2              JR2HCB
20130219 1340 14-- ZL-TV   45.2396 V  S1->4->3            JR2HCB
20130219 1600 165- VK4RTL   50.2821 B  RST 429->559->539->F.out    JR2HCB
20130219 1611   JA2IGY   50.010 B                  VK4WTN
20130219 1615 175- VK6RSX   50.304 B  RST 419->539->599->599->F.out  JR2HCB
20130219 1625   JR2HCB*   50.1106 C  RST 599             VK4FP
20130219 1629   VK4WTN*  50.1105 C  RST 539             JR2HCB
20130219 1630   JR2HCB*  50.1106 C  RST 519             VK4CZ
20130219 1631   VK4EK*   50.110 S  RS 59             JR2HCB
20130219 1634   JR2HCB   50.110 S  RS 55             VK4EK
20130219 1634   VK4EK   50.110 S  RS 55             JR2HCB
20130219 1635 163- VK4's   50.110 S  weak-42             JR2HCB
20130219 2100 210- VK8VF   50.310 B  RST 319             JR2HCB
20130220 1130 132- ZL-TV   45.250 V  S1               JR2HCB
20130220 1420 15-- ZL-TV   45.250 V  S1               JR2HCB
20130220 2110 22-- VK8VF   50.310 B  RST 519-529           JR2HCB
20130220 2127   VK8MS*   50.1106 C  RST 599             JR2SQZ
20130220 2149   VK8MS*   50.110 C  RST 599             JE1CUS,JR2HCB
20130220 2150   VK8VF/B  50.310 B  RST 429             JE1CUS
20130221 1800 18-- VK6RSX   50.304 B  RST 559             JR2SQZ
20130221 1919   VK6RSX   50.304 B  RST 519             JM1IGJ
20130222 1800 18-- VK6RSX   50.304 B  RST 419->539          JR2HCB,JR2SQZ
20130223 1524   FK8CP*   50.110 C  RST 599 and SSB         JM1WBB
20130223 2030 22-- VK6RSX   50.304 B  RST 539             JR2HCB
20130223 2030 22-- VK8VF   50.310 B  RST 519->539           JR2HCB
20130223 2157 2200 VK8MS*   50.1106 C  RST 599+20           JR2HCB
20130223 2158   BX2AG*   50.1106 C  RST 319 via SC         JR2HCB
20130224 1344 134- VK4WTN*  50.1055 C  RST 599             JR2HCB,JE1CUS
20130224 1348   VK4BG*   50.110 S  RS 55             JR2HCB
20130224 1356   FK8CP*   50.1106 C  RST 579             JR2HCB,JE1CUS
20130224 1359   FK8CP*   50.110 S  RS 59 CQ           JR2HCB
20130224 1407   FK8CP*   50.1106 C  RST 599+            JR2HCB
20130224 1406 142- FK8SIX   50.080 B  RST 429-559           JR2HCB
20130224 1416   FK8CP*   50.1106 C  RST 599 CQ           JR2HCB,JI1CUL
20130224 1418   JR2HCB*   50.1055 C  RST 519             VK4AMG
20130224 1439   JA2IGY   50.010 B  RST 539             VK4BLK
20130224 1441 14-- VK4BLK*  50.1107 C  RST 429->599->579        JR2HCB
20130224 1443   VK4BLK*  50.110 S  RS 59 CQ           JR2HCB
20130224 1449   FK8CP*   50.1106 C  RST 599             JR2HCB
20130224 1450   VK4BLK*  50.1107 C  RST 579             JR2HCB
20130224 1459 150- VK4RTL   50.282 B  RST 539             JR2HCB
20130224 1502 15-- FK8CP*   50.1106 C  RST 599             JR2HCB
20130224 1505 15-- VK4BLK*   50.1077 C  RST 599             JR2HCB,JI1CUL
20130224 1525   VK4EK*   50.110 S  RS 57             JI1CUL
20130224 1528   FK8CP*   50.1306 C  RST 599             JR2HCB
20130224 1610 17-- VK6RSX   50.304 B  RST 599             JR2HCB
20130224 1730   VK6RSX   50.304 B  RST 419             JR2HCB
20130225 1320 143- KH9/WA2YUN/B .14  B  RST 599             JR2HCB
20130225 1348   VK4WTN*  50.100 C  RST 599             JR2HCB
20130225 1351   VK4ZJB*  50.110 S  RS 59             JR2HCB
20130225 1356   VK4RO*   50.110 S  RS 59             JR2HCB
20130225 1357 14-- FK8CP*   50.1106 C  RST 599             JR2HCB
20130225 1357 152- VK4RTL   50.2821 B  RST 559->579->539        JR2HCB
20130225 1402   VK4RO*   50.120 S  RS 59             JR2HCB
20130225 1403 143- FK8SIX   50.080 B  RST 539             JR2HCB
20130225 1407   VK4WTN*  50.1003 C  RST 599             JR2HCB
20130225 1415   KH9/WA2YUN/B .14  B  RST 559-579           JR2HCB
20130225 1415   KH9/WA2YUN/B .14  B  RST 319-419           JA7WSZ
20130225 1426 144- VK4AMG*  50.1059 C  RST 599             JR2HCB
20130225 1440   VK4RTL   50.2821 B  RST 559 QSB           JR2HCB
20130225 1440   VK4KUS*  50.130 S  RS 59             JM1IGJ
20130225 1443   VK4?    50.117 S  RS 56             JR2HCB
20130225 1445   VK4YR?   50.127 S  RS 59+             JR2HCB
20130225 1450   JP1LRT*  50.160 S  RS 59             VK4EK
20130225 1452   VK4RO*   50.1598 S  RS 59             JR2HCB
20130225 1454   VK4WTN*  50.1006 C  RST 599             JR2HCB
20130225 1457   JA2IGY   50.010 B  RST 589             VK4BLK
20130225 1500   VK4RTL   50.2821 B  RST 559-579           JR2HCB
20130225 1515   FK8CP*   50.1106 C  RST 599 CQ Vy strong      JR2HCB
20130225 1515 152- FK8SIX/B  50.080 B  RST 559 AGAIN          JR2HCB
20130225 1355   VK4BLK*  50.090 D  JT65A OOO RX ONLY        JR2HCB
20130225 1610 17-- DU1EV/B  50.0078 B  RST 599             JP1LRT,JR2HCB
20130225 1610 17-- VK6RSX   50.304 B  RST 579->559           JR2HCB
20130225 1720   9M4SIX   50.005 B  RST 419             JR2HCB
20130226 1415 141- VK4BLK*  50.090 D  JT65A S9->F.out         JR2HCB
20130226 1419   VK4BG*   50.110 S  RS 59             JR2HCB,JM1WBB
20130226 1419 142- FK8CP*   50.1106 C  RST 539->579->599        JR2HCB,JM1WBB
20130226 1420   FK8CP*   50.110 S  RS 57 CQ           JR2HCB
20130226 1421   VK4ZJB*  50.1106 C  RST 559             JR2HCB
20130226 1422   VK4BG*   50.110 S  RS 59             JR2HCB
20130226 1435   JR2HCB*  50.1107 C  RST 529             VK4CZ
20130226 1616   DU1EV/B  50.0078 B  RST 429 short time       JR2HCB
20130226 1630 173- DU1EV/B  50.0078 B  RST 599             JR2HCB
20130226 1850 192- VK6RSX   50.304 B  RST 579             JR2HCB
20130227 1500 15-- VK4BLK*  50.090 D  JT65A 0 S 9           JR2HCB
20130227 1507   VK4FNQ*  50.090 D  JT65A -4 S 9          JR2HCB
20130227 1507 15-- FK8CP*   50.1106 C  RST 599 and SSB         JM1WBB,JR2HCB
20130227 1510 162- VK4RTL   50.2821 B  RST 559             JR2HCB
20130227 1510 17-- VK6RSX   50.304 B  RST 599->599->599->539->559   JR2HCB,JM1IGJ
20130227 1512   VK4EK*   50.110 S  RS 43             JR2HCB
20130227 1513   VK4EK   50.130 S  RS 55             JR2HCB
20130227 1528 154- FK8SIX   50.080 B  RST 419->559          JR2HCB
20130227 1537   DS5ACV*  50.1106 C  RST 319             JR2HCB
20130227 1550   VK4ZJB   50.110 S  RS 53             JR2HCB
20130227 1553   VK5PO   50.1106 C  RST 419             JR2HCB
20130227 1557   KG6DX    50.1106 C  RST 579             JR2HCB
20130227 1559   JR2HCB*  50.1106 C  RST 419             VK7DX
20130227 1600   VK4ZJB*  50.1106 C  RST 539             JR2HCB
20130227 1602   VK4DDC*  50.1106 C  RST 429             JR2HCB
20130227 1609   VK4DDC   50.1106 C  RST 559             JR2HCB
20130227 1612   KG6DX*   50.1106 C  RST 559             JR2HCB
20130227 1613   VK7DX*   50.1106 C  RST 419             JR2HCB
20120227 1613   JR2HCB*  50.1106 C  RST 539             HL1LTC
20130227 1613   JR2HCB*  50.1107 C  RST 519             VK4CZ
20130227 1620   JR2HCB*  50.1107 C  RST 559 CQing          VK5PO
20130227 1624 163- VK5PO*   50.1106 C  RST 559 CQ            JR2HCB
20130227 1625   KG6DX*   50.103 C  RST 599             JR2HCB
20130227 1628   DU1EV/B  50.0078 B  RST 599             JR2HCB
20130227 1628   DU1EV/B  50.0078 B  RST 519             JM1IGJ
20130227 1650   VK6RSX   50.304 B  RST 539             JR2HCB
20130227 1650 18-- 9M4SIX   50.005 B  RST 429->539           JR2HCB
20130227 1700 18-- VK6RSX   50.304 B  RST 559->579->599        JR2HCB
20130228 1500 155- ZL-TV   45.250 V  S2-3              JR2HCB
20130228 1531   JA6YBR   50.017 B  RST 329             ZL2TPY
20130228 1601   JA's    50.110 C  weak              VK4WTN




CONDX TODAY


You who have gotten Report addressed to me before. (2013- Jan.)
JE1CUS,JI1CUL,JM1IGJ,JM1KNQ,JM1WBB,JN1GTG,JE2PUCJ,JF2MBF,JR2HCB,JR2SQZ,JR2ZAK,JF3MYA

VK4CZ VK4AMG,VK4WTN,VK4ZJB

MODE=S-SSB C-CW B-BEACON A-AM F-FM R-RTTY V-VIDEO STV-SSTV <->交信相手  ->QSY 
<(Call*) Heard>   Okinawa ONLY JA Hondo & Report QTF(Beam)240=240゚ or 240Deg.

編集 JR2HCB Hiyoshi Mizutani

CONDX INDEX