2014年01月のDXレポート 6m

CLICK Here 下段へ飛びます

50MHz−DX Wkd.& Heard Report 入感記録を残すために編集しています。

         JST=UTC+9h Time is a Japanese standard. It is not real-time. <(Call*)Heard>
DATE     TIME END  DX-Station Freq.  Mode Remarks                         Reporter
20140101 1400 14-- TV     48.2604 V  S9+ Hainan-TV          JR2HCB
20140101 1736   9V1TT*   50.115 S  RS 57 wkd JA1         JR2HCB
20140102 1519 153- ZL1AKW*  50.110 S  RS 42 CQ ->125        JI1CUL,JR2HCB
20140102 1524   ZL2WHO   50.125 S  RS 51              JI1CUL
20140102 1526   ZL1AKW*  50.125 S  RS 55 <->ZL2WHO        JR2HCB
20140102 1528   ZL2WHO   50.125 S  RS 55->57           JR2HCB
20140102 1530   ZL1AKW   50.125 S  RS 55             JR2HCB
20140102 1533 153- ZL2WHO/B  50.024 B  RST 519             JR2HCB
20140102 1534   JA2IGY   50.010 B  RST 319 in out          ZL2WHO
20140102 1536   ZL2WHO   50.125 S  RS 57->59+           JR2HCB
20140102 1538   VK7AC   50.110 S  RS 56 Norman         JR2HCB
20140102 1539   VK7DX*   50.110 S  RS 53             JI1CUL
20140102 1539   VK7DX   50.110 S  RS 59 Frank          JR2HCB
20140102 1542   JR2HCB*  50.110 S  RS 52 CQ           VK3BY
20140102 1543   VK6KXW*  50.1106 C  RST 569 QSB->down        JR2HCB
20140102 1602   VK7CW*   50.103 C  weak              JI1CUL
20140103 1436 15-- V73SIX/B  50.012 B  RST 419->539           JI1CUL
20140103 1438   FK8CP*   50.1107 C  RST 419             JR2HCB
20140103 1440   Hainan-TV 48.2604 V  S9               JR2HCB
20140103 1455 16-- KH9/WA2YUN 50.014 B  RST 539->559->599        JR2HCB,JI1CUL
20140103 1501   DU1EV/B  50.008 B  RST 559->599       QTF135 JI1CUL
20140103 1502 153- V73SIX/B  50.012 B  RST 529->419          JR2HCB
20140103 1504   KH9/WA2YUN 50.014 B  RST 599             JI1CUL,JR2HCB
20140103 1506   JR2HCB*  50.1106 C  RST 519 CQ           ZL2DX
20140103 1535   V73SIX/B  50.012 B  RST 519             JI1CUL
20140104 1220 15-- V73SIX/B  50.012 B                  JA7WSZ
20140104 1330 154- V73SIX/B  50.012 B  RST 419->559->599        JI1CUL
20140104 1358   V73SIX/B  50.012 B  RST 599+            JI1CUL,JR2HCB
20140104 1415   ZL2WHO/B  50.024 B  RST 599             JI1CUL
20140104 1419   ZL2WHO/B  50.024 B  RST 539-559           JI1CUL
20140104 1422 1445 ZL2WHO/B  50.024 B  RST 419->559          JR2HCB
20140104 1422   ZL1SWW*  50.110 S  RS 53 CQ           JI1CUL
20140104 1423   ZL1SWW*  50.110 S  RS 55 Hvy QSB         JR2HCB
20140104 1428   ZL1SWW*  50.110 S  RS 55->43 QSB         JR2HCB
20140104 1433   ZL2OK   50.110 S  RS 55 Dave          JR2HCB
20140104 1439   ZL2OK   50.110 S  ->120              JI1CUL
20140104 1440   ZL2OK*   50.110 S  RS 55 CQ           JR2HCB
20140104 1448   ZL2WHO/B  50.024 B  RST 539 still in        JI1CUL
20140104 1451   ZL3NW*   50.101 C  CQ               JA7WSZ
20140104 1453   ZL3NW*   50.101 C  weak              JR2HCB
20140104 1454   V73SIX/B  50.012 B  RST 529             JA7WSZ,JI1CUL
20140104 1503   ZL2WHO/B  50.024 B  RST 519->539          JR2HCB
20140104 1506   ZL2WHO/B  50.024 B  RST 419-519           JI1CUL
20140104 1509   VK8VF   50.310 B  RST 539             JI1CUL
20140104 1512   VK3OT*   50.1106 C  RST 559             JR2HCB
20140104 1514   VK8MS*   50.1106 C  RST 539             JR2HCB
20140104 1516   VK8MS*   50.1106 C  RST 559             JA7WSZ
20140104 1517   VK8MS*   50.1106 C  RST 599             JM1WBB,JI1CUL,JR2HCB
20140104 1518   VK8VF   50.310 B  RST 519             JR2HCB
20140104 1521 15-- VK8RR*   50.110 S  RS 59 ->140          JI1CUL,JR2HCB
20140104 1534   V73SIX/B  50.012 B                  JI1CUL
20140104 1541 154- VK4TJ*   50.1106 C  RST 559-579 QSB CQ       JR2HCB
20140104 1609 16-- KG6DX*   50.1106 C  RST 599             JR2HCB
20140105 1217 124- V73SIX/B  50.012 B  RST 519->559->down       JI1CUL,JE1CUS
20140106
20140107
20140108 0920 09-- T8CW*   50.110 C  RST 599             JR2ZAK
20140108 0938   JA6YBR*  50.017 B  RST 429             ZL1RS
20140109
20140110
20140111
20140112 2136   9W6ZUL*  50.110 S  RS 55 CQ            JF2HEV
20140113
20140114
20140115
20140116
20140117
20140118
20140119 1429   ZL3JT   50.1106 C  RST 559             JR2HCB
20140119 1431   ZL3NW   50.1106 C  RST 599             JR2HCB
20140119 1437   ZM90DX*  50.1106 C  RST 429->down in/out      JR2HCB
20140119 1440   ZL3*    50.110 C  ZL3MF ZL3ADT ZL3TKZ       JA7WSZ
20140119 1443   ZL3ADT*  50.110 S  RS 55             JI1CUL
20140119 1447   ZL3ADT   50.110 S  RS 55             JI1CUL
20140119 1448   ZL3MF   50.110 S  RS 55             JI1CUL
20140119 1451   JR2HCB*  50.110 S  RS 55             ZL3MF
20140119 1455   ZL3ADT*  50.110 S  CQ               JI1CUL
20140119 1503   VK4WR*   50.102 C                  JA7WSZ
20140119 1515   VK4WR*   50.110 S  RS 59 CQ           JA7WSZ
20140119 1547   JR2HCB*  50.1106 C  RST 529 CQ           VK3GHZ
20140119 1557   VK3GHZ*  50.1107 C  RST 539 CQ           JI1CUL
20140119 1608   VK3GHZ   50.1107 C  RST 539             JI1CUL,JE1CUS
20140119 1610   VK3EK   50.110 S  RS 53             JI1CUL
20140119 1615   VK3EK*   50.110 S      CQ           JE1CUS
20140119 1624   VK3GHZ*  50.1107 C  RST 539 CQ           JI1CUL
20140119 1625   VK3EK*   50.110 S  CQ               JI1CUL
20140120
20140121 1130 143- KH9/WA2YUN 50.014 B  RST 599             JR2HCB
20140121 1210   V73SIX   50.012 B  RST 599             JE1CUS
20140121 1430 14-- Hainan-tv 48.2604 V  S5-7              JR2HCB
20140122 1330 16-- HS-TV   48.2604 V  S9+ and Hainan-TV        JR2HCB
20140123
20140124 1400 17-- TV-Video  48.2602 V  S9               JR2HCB
20140124 1545 16-- JA2IGY   50.010 B  RST 429 been in for a hour   VK6KXW
20140124 1640 17-- VK6KXW*  50.1106 C  RST 559-579 QSB         JR2HCB
20140124 1702   JA2IGY   50.010 B  RST 529             VK5PO
20140124 1730 18-- DU1EV/B  50.0078 B  RST 599             JR2HCB
20140125 1600 165- KH9/WA2YUN 50.014 B  RST 599             JR2HCB,JI1CUL
20140126 1505 151- VK4WR*   50.110 S  RS 31-41 ->145         JI1CUL
20140126 1512   VK4WR*   50.145 S  RS 54             JI1CUL
20140127 1230 12-- KH9/WA2YUN 50.014 B                  JE1CUS,JR2ZAK
20140127 1634   JA2IGY   50.010 B  RST 579             VK4CZ
20140127 1644   JA2BNV   50.110 S                  VK4ZJB
20140127 1646   JA2BNV   50.110 S  RS 55             VK2VL
20140127 1734   JA2IGY   50.010 B  RST 599             VK4AMG
20140127 1749   VK4AMG*  50.110 C  RST 599 CQ           JR6EXN
20140127 1804   VK4AMG*  50.110 C  RST 599+            JM1IGJ
20140127 1827   JA2IGY   50.010 B  RST 219             VK4AMG
20140128
20140129 1201   JA6YBR   50.0172 B  RST 539             ZL1RS
20140129 1857   JA6YBR   50.017 B  RST 519             VK3BDL
20140129 1900 19-- JA2IGY   50.010 B  RST 559->569           VK5PO
20140129 1901   JA6YBR   50.017 B  RST 539             VK5PO
20140129 2145   VK6KXW*  50.1107 C  RST 419             JR2HCB,JI1CUL
20140129 2146 231- VK8VF   50.310 B  RST 419->539->419        JR2HCB
20140129 2149   VK6IR*   50.110 S  weak              JR2HCB,JI1CUL
20140129 2155 2200 VK6IR    50.1103 C  RST 559 Steve          JR2HCB
20140129 2210   VK6IR*   50.1103 C  RST 429             JR2HCB
20140129 2234   VK8MS*   50.1107 C                  JI1CUL
20140130 1130 12-- KH9/WA2YUN 50.014 B  RST 569             JR2ZAK




CONDX TODAY


You who have gotten Report addressed to me before. (2014- Jan.)
JE1CUS,JI1CULJM1IGJ,JM1WBB,JR2HCB,JR2ZAK,JF2HEV,JR6EXN,JA7WSZ

VK2VL,VK3BY,VK3GHZ,VK4AMG,VK4ZJB,VK5PO,VK6KXW,ZL1RS,ZL2DX,ZL2WHO,ZL3MF

MODE=S-SSB C-CW B-BEACON A-AM F-FM R-RTTY V-VIDEO STV-SSTV <->交信相手  ->QSY 
<(Call*) Heard>   Okinawa ONLY JA Hondo & Report QTF(Beam)240=240゚ or 240Deg.

編集 JR2HCB Hiyoshi Mizutani

CONDX INDEX