2019年01月のDXレポート 6m
CLICK Here 下段へ飛びます
50MHz−DX Wkd.& Heard Report 入感記録を残すために編集しています。
JST=UTC+9h Time is a
Japanese standard. It is not real-time.
<(Call*)Heard>
DATE TIME END
DX-Station Freq. Mode Remarks Reporter
20190101 1136 VK4WTN 50.313 D FT8 JI1CUL
20190101 1140 ZL1RQ* 50.313 D FT8 JR2HCB
20190101 1144 ZL3NW* 50.313 D FT8 JR2HCB
20190101 1149 VK5ZK 50.313 D FT8 JI1CUL
20190101 1157 VK4UH 50.313 D FT8 JI1CUL
20190101 1211 JI1CUL* 50.313 D FT8 VK7AC
20190101 1215 12-- ZL1AKW 50.313 D FT8 JN1JFC,JI1CUL,JR2HCB
20190101 1234 ZL2IT* 50.313 D FT8 JI1CUL,JR2HCB
20190101 1254 ZL1AIX* 50.313 D FT8 JR2HCB
20190101 1310 VK5ZK* 50.313 D FT8 CQ JA JA7WSZ
20190101 1321 13-- ZL3NW 50.313 D FT8 JI1CUL,JR2HCB
20190101 1430 VK3WE 50.313 D FT8 JI1CUL
20190101 1446 JI1CUL* 50.313 D FT8 CQ VK3HY
20190101 1459 VK5BC/P* 50.313 D FT8 CQ JA7WSZ
20190101 1650 VK4CZ* 50.313 D FT8 JI1CUL,JR2HCB
20190101 1708 17-- VK4KSY* 50.313 D FT8 JR2HCB
20190101 1716 VK4DCM* 50.313 D FT8 JR2HCB
20190101 1719 VK4EM* 50.313 D FT8 JR2HCB
20190101 1723 VK4YH* 50.313 D FT8 JR2HCB
20190102 1115 JR2HCB* 50.313 D FT8 -21 CQ BU2BV
20190103
20190104
20190105 1144 JR2HCB* 50.313 D FT8 KG6DX
20190105 1145 JR2HCB 50.313 D FT8 -10 VK7AC
20190105 1146 JR2HCB* 50.313 D FT8 -17 VK3BD
20190106 0952 BV3UF 50.097 R RTTY CQ JP1LRT
20190106 1037 VK3KTT 50.313 D FT8 JP1LRT
20160106 1042 VK1HX* 50.313 D FT8 -19 JI1CUL
20190106 1059 JR2HCB* 50.313 D FT8 -17 VK4UH
20190106 1102 VK3DUT 50.313 D FT8 -10 JR2HCB
20190106 1103 JR2HCB* 50.313 D FT8 -09 KG6DX
20190106 1113 VK2FAD 50.313 D FT8 -20 JR2HCB
20190106 1114 VK2ZQ 50.313 D FT8 -16 JR2HCB
20190106 1116 JR2HCB* 50.313 D FT8 -07 BU2BV
20190106 1122 VK1KW 50.313 D FT8 -16 JR2HCB
20190106 1128 VK3HY 50.313 D FT8 -18 JR2HCB
20190106 1130 JR2HCB* 50.313 D FT8 -11 BH5HAI
20190106 1131 JR2HCB* 50.313 D FT8 -17 VK1HX
20190106 1135 VK5ZK 50.313 D FT8 -07 JR2HCB
20190106 1135 VK5PJ* 50.313 D FT8 -19 JR2HCB
20190106 1136 VK3KTT 50.313 D FT8 -17 JR2HCB
20190106 1138 VK3OT 50.313 D FT8 -10 JR2HCB
20190106 1140 JR2HCB* 50.313 D FT8 -22 VK3JLS
20190106 1144 JR2HCB* 50.313 D FT8 -18 VK2ZQ
20190106 1146 VK5RM 50.313 D FT8 -21 JR2HCB
20190106 1200 VK5LD* 50.313 D FT8 -17 JR2HCB
20190106 1205 VK3BOB* 50.313 D FT8 -17 JR2HCB
20190106 1213 VK3EY 50.313 D FT8 -18 JR2HCB
20190106 1215 VK3ALZ 50.313 D FT8 -15 JR2HCB
20190106 1216 JR2HCB* 50.313 D FT8 -07 VK1DJA
20190106 1216 JR2HCB* 50.313 D FT8 -16 VK1KV
20190106 1216 JR2HCB* 50.313 D FT8 -19 VK1KW
20190106 1216 JR2HCB* 50.313 D FT8 -19 VK2DAG
20190106 1216 JR2HCB* 50.313 D FT8 -16 VK3SIM
20190106 1216 JR2HCB* 50.313 D FT8 -08 VK5KC
20190106 1216 JR2HCB* 50.313 D FT8 -10 VK5BC/P
20190106 1217 JR2HCB* 50.313 D FT8 -16 VK3XN
20190106 1218 JR2HCB* 50.313 D FT8 -19 VK5GF
20190106 1219 VK1DJA 50.313 D FT8 -14 JR2HCB
20190106 1220 VK3BD 50.313 D FT8 -16 JR2HCB
20190106 1221 JR2HCB* 50.313 D FT8 -20 VK3AWG
20190106 1223 JR2HCB* 50.313 D FT8 -21 VK5ST
20190106 1225 VK3OER 50.313 D FT8 -14 JR2HCB
20190106 1235 JR2HCB* 50.313 D FT8 -11 VK3EY
20190106 1236 JR2HCB* 50.313 D FT8 -15 VK2ZMT
20190106 1236 JR2HCB* 50.313 D FT8 -18 VK3ALZ
20190106 1236 JR2HCB* 50.313 D FT8 -18 VK3OT
20190106 1244 JR2HCB* 50.313 D FT8 -17 VK3MM
20190106 1245 JR2HCB* 50.313 D FT8 -18 DU7/PA0HIP
20190106 1246 JR2HCB* 50.313 D FT8 -20 VK3FZ
20190106 1247 JR2HCB* 50.313 D FT8 -19 VK2KYP
20190106 1259 JR2HCB* 50.313 D FT8 -14 BA1PK
20190106 1300 JR2HCB* 50.313 D FT8 -14 VK3BD
20190106 1300 JR2HCB* 50.313 D FT8 -14 VK3OER
20190106 1301 JR2HCB* 50.313 D FT8 -15 BV3UB
20190106 1301 JR2HCB* 50.313 D FT8 -18 BV3UF
20190106 1303 JR2HCB* 50.313 D FT8 -20 VK3OE
20190106 1304 JR2HCB* 50.313 D FT8 -19 VK3ANP
20190106 1306 JR2HCB* 50.313 D FT8 -18 VK3PP
20190107
20190108
20190109
20190110
20191011
20191012
20190113 1015 JI1CUL* 50.313 D FT8 VK5RM
20190113 1019 JI1CUL* 50.313 D FT8 VK5ZK
20191013 1019 JI1CUL* 50.313 D FT8 VK3OER
20190113 1039 JI1CUL* 50.313 D FT8 VK6AKT
20190113 1040 JI1CUL* 50.313 D FT8 VK6KXW
20190113 1040 JI1CUL 50.313 D FT8 VK6CPU
20190113 1043 JI1CUL* 50.313 D FT8 VK6RZ
20190113 1053 JM1SZY* 50.313 D FT8 VK6KXW
20190113 1056 JR2HCB* 50.313 D FT8 -14 VK5ZK
20190113 1059 JR2HCB* 50.313 D FT8 -20 VK2DAG
20190113 1059 JR2HCB* 50.313 D FT8 -21 VK3OER
20190113 1108 VK6OX* 50.313 D FT8 -14 CQ JI1CUL,JM1SZY
20190113 1109 JR2HCB* 50.313 D FT8 -03 BV3UJ
20190113 1113 VK3ZL 50.313 D FT8 -13 JR2HCB
20190113 1115 JR2HCB* 50.313 D FT8 -15 VK3KTT
20190113 1117 JR2HCB* 50.313 D FT8 -21 VK3WE
20190113 1118 JR2HCB* 50.313 D FT8 VK3PP
20190113 1118 VK3ZL 50.313 D FT8 JI1CUL
20190113 1118 VK6AKT* 50.313 D FT8 -18 CQ JI1CUL
20190113 1136 JR2HCB* 50.313 D FT8 -16 VK5BC/P
20190113 1137 JR2HCB* 50.313 D FT8 -19 VK3ZSJ
20190113 1141 JR2HCB* 50.313 D FT8 -15 VK6KXW
20190113 1218 JR2HCB* 50.313 D FT8 -20 KG6DX
20190113 1219 JR2HCB* 50.313 D FT8 -02 BU2BV
20190113 1248 JR2HCB* 50.313 D FT8 +00 VK6KXW
20190113 1259 JR2HCB* 50.313 D FT8 CQ VK6CPU
20190113 1305 JR2HCB* 50.313 D FT8 +00 VK8AW
20190113 1307 VK8AW 50.313 D FT8 -15 Peak -07 JR2HCB
20190113 1318 JR2HCB* 50.313 D FT8 -19 CQ VK6KXW
20190113 1358 VK8MS* 50.313 D FT8 -20 JA7WSZ
20190113 1449 JF1UMK* 50.313 D FT8 KG6DX
20190113 1505 JM1SZY* 50.313 D FT8 VK4UH
20190113 1507 JR2HCB* 50.313 D FT8 -18 DU7/PA0HIP
20190113 1524 JR2HCB* 50.313 D FT8 -20 CQ KG6DX
20190114
20190115
20190116
20190117
20190118
20190120
20190121
20190122
20190123 1644 KG6DX* 50.313 D FT8 -18 JR2HCB
20190124
20190125
20190126
20190127
20190128
20190129
20190130
20190131
You who have gotten Report addressed to me before. (2017- Jan.)
JI1CUL JL1OZI JM1IGJ JM1SZY JR2HCB JG2BRI JR3UPT JR6EXN
BA4SI BU2BV BV1EL BV3UB DS4EOI KG6DX HL2CFY VK2ZQ VK2EFM VK3BKT
VK4HJ VK4WTN VK5BC VK5XDX VK6HV VK6KXW VK8AW ZL1HD
MODE=S-SSB C-CW B-BEACON A-AM F-FM R-RTTY V-VIDEO STV-SSTV <->交信相手 ->QSY
<(Call*) Heard> Okinawa ONLY JA Hondo & Report QTF(Beam)240=240゚ or 240Deg.