出馬表を掲載するコーナーです。
1999年5回京都2日( 11月 7日) 11R | ||
菊花賞(GI) | ||
サラ系4歳 | 3000m | 芝・右 外 |
牡・牝(指) オープン | 定量 | |
本賞金: 11200、 4500、 2800、 1700、 1120万円 | 発走 15:35 |
脚質 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
差 | 1 | 1 | (父) | ナリタトップロード | 牡 | 4 | 57.0kg | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | ||
先 | 2 | 2 | (市) | タヤスタモツ | 牡 | 4 | 57.0kg | 石橋守 | 鶴留明雄 | ||
差 | 2 | 3 | サクセスエナジー | 牡 | 4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 山内研二 | |||
先 | 3 | 4 | (市) | テイエムオペラオー | 牡 | 4 | 57.0kg | 和田竜二 | 岩元市三 | ||
逃 | 3 | 5 | ラスカルスズカ | 牡 | 4 | 57.0kg | 蛯名正義 | 橋田満 | |||
差 | 4 | 6 | オースミブライト | 牡 | 4 | 57.0kg | 四位洋文 | 中尾正 | |||
差 | 4 | 7 | (父) | フロンタルアタック | 牡 | 4 | 57.0kg | 河内洋 | 橋口弘次郎 | ||
差 | 5 | 8 | タイクラッシャー | 牡 | 4 | 57.0kg | 松永幹夫 | 五十嵐忠男 | |||
先 | 5 | 9 | ブラックタキシード | 牡 | 4 | 57.0kg | 的場均 | 尾形充弘 | |||
先 | 6 | 10 | (父) | メジロロンザン | 牡 | 4 | 57.0kg | 吉田豊 | 大久保洋吉 | ||
差 | 6 | 11 | シンボリモンソー | 牡 | 4 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 高橋祥泰 | |||
差 | 7 | 12 | ペインテドブラック | 牡 | 4 | 57.0kg | 加藤和宏 | 鈴木康弘 | |||
差 | 7 | 13 | B | テイエムチョウテン | 牡 | 4 | 57.0kg | 小池隆生 | 吉永忍 | ||
差 | 8 | 14 | アドマイヤベガ | 牡 | 4 | 57.0kg | 武豊 | 橋田満 | |||
差 | 8 | 15 | ロサード | 牡 | 4 | 57.0kg | 江田照男 | 橋口弘次郎 |
予想印コーナー
馬番/予想家名 | ひ | 氷 | ゴ | お | と | が | |
1 | ▲ | × | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | |
2 | |||||||
3 | ◎ | × | |||||
4 | ◎ | ▲ | ○ | △ | ◎ | ○ | |
5 | × | ||||||
6 | × | 注 | |||||
7 | 注 | 注 | |||||
8 | |||||||
9 | △ | ◎ | △ | ||||
10 | |||||||
11 | × | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | ○ | ○ | ◎ | ▲ | ○ | ◎ | |
15 |
ひ=管理者
氷=氷室さん
ゴ=ゴリさん
お=おささん
と=とらちゃんさん
が=がきぞうさん
レース見解
管理者
先週、先々週と万馬券続きで荒れたが、今週は本命路線。
3強で決着とみます。
私はテイエムオペラオーから2頭への馬連と単勝で勝負します。
氷室さん
サクセスエナジーは3000での実績は嵐山ステークスで照明済みアドマイヤベガは武を信頼して。
トップロードは血統的にはやや厳しいが決めて勝負ならということで、
テイエムに◎を打ちたかったけど、
なんか穴モードなので・・・。
ゴリさん
3強決着で間違いなし。
軸は経験豊富な武騎乗のベガ
おささん
スローペースになると思い先行するだろう馬を本命にした。
ただブラックタキシードはこの距離に対する不安がある。
対抗はナリタトップロード。
この馬は父親とは違い長いところも対応できると思う。
まあ3強の順番は好きな馬の順であるが。
印の付いていないところでは、シンボリモンソーとペインテドブラックも気になるが
印が届かなかった。
とらちゃんさん
3強決着。
テイエムオペラオーで勝負といきたい。
がきぞうさん
過去10年のデータを見ても1人気=7連対、2人気=4連対、3人気=3連対で
1,2,3人気ともに倒れたことはなく、
優勝馬も4人気以上であることを頭において予想したい。
過去10年のデータを整理すると以下の傾向があり
この条件を満足している馬から選びたい。
・2200m以上の経験馬(しかも3着以内)
・勝利数3勝以上連対率40%以上
・重賞の連対経験
・前走4着以上
・神戸新聞杯から直行馬不利
上記条件をクリアした馬はアドマイヤベガ,シンボリモンソー,
テイエムオペラオー,ナリタトップロード,ブラックタキシードの5頭。
これに血統、騎手、調教、実績を加えるとやはりアドマイヤベガが最右翼。
菊花賞 |
![]()
|
払い戻し金 |
単勝 1 410円
複勝 1 160円 4 140円 5 460円 枠連 1−3 730円 馬連 1−4 780円 |