出馬表を掲載するコーナーです。
2000年5回中山8日( 10月 1日) 11R | ||
第34回 スプリンターズステークス(GI) | ||
サラ系4歳以上 | 1200m | 芝・右 外 |
(国際)(指) オープン | 定量 | |
本賞金: 9400、 3800、 2400、 1400、 940万円 | 発走 15:35 |
脚 | 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
差 | 1 | 1 | ビハインドザマスク | 牝 5 | 55.0kg | 福永祐一 | 北橋修二 | |
先 | 1 | 2 | (外) ブラックホーク | 牡 7 | 57.0kg | 横山典弘 | 国枝栄 | |
差 | 2 | 3 | タイキブライドル | 牡 6 | 57.0kg | 郷原洋司 | 伊藤正徳 | |
差 | 2 | 4 | キングヘイロー | 牡 6 | 57.0kg | 柴田善臣 | 坂口正大 | |
先 | 3 | 5 | (外) マイネルラヴ | 牡 6 | 57.0kg | 蛯名正義 | 稲葉隆一 | |
差 | 3 | 6 | (外) スギノハヤカゼ | 牡 8 | 57.0kg | 芹沢純一 | 鹿戸幸治 | |
4 | 7 | [外] ベストオブザベスト | せん 6 | 57.0kg | D.ホワイト | T.ウォン | ||
差 | 4 | 8 | (市) マイネルマックス | 牡 7 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 中村均 | |
先 | 5 | 9 | (外) アグネスワールド | 牡 6 | 57.0kg | 武豊 | 森秀行 | |
先 | 5 | 10 | マサラッキ | 牡 8 | 57.0kg | 藤田伸二 | 増本豊 | |
6 | 11 | ユーワファルコン | 牡 4 | 55.0kg | 中舘英二 | 堀井雅広 | ||
差 | 6 | 12 | (外) ブロードアピール | 牝 7 | 55.0kg | 松永幹夫 | 松田国英 | |
先 | 7 | 13 | B | (外) シンボリインディ | 牡 5 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
先 | 7 | 14 | B | (地) ジョーディシラオキ | 牝 4 | 53.0kg | 北村宏司 | 松田国英 |
先 | 8 | 15 | (父) ダイタクヤマト | 牡 7 | 57.0kg | 江田照男 | 石坂正 | |
先 | 8 | 16 | B | (外) タイキトレジャー | 牡 5 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 藤沢和雄 |
予想印コーナー
馬番/予想家名 | ひ | z | t | お | ゴ |
1 | ◎ | △ | ○ | △ | |
2 | ▲ | ○ | |||
3 | |||||
4 | ○ | △ | |||
5 | ◎ | ▲ | △ | ||
6 | |||||
7 | △ | 注 | △ | ||
8 | |||||
9 | ○ | × | ◎ | ◎ | |
10 | |||||
11 | |||||
12 | ◎ | ▲ | |||
13 | ▲ | ||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | △ |
ひ=管理者
z=zerosさん
t=technoさん
お=おささん
ゴ=ゴリさん
レース見解
管理者
さぁ秋のGT戦の新たな開幕です。
春で屈辱を味わった借りはここで返す!!
今週はマイネルラヴに注目する。
この馬の強さは信じられる。
近走のスランプを跳ね除けてここは復活してほしい。
しかし、不安なので4,7,13も抑えておきたい。
単勝 5 100P 馬連 4−5 200P 5−7 200P 5−13 200P 4−7 100P 4−13 100P 7−13 100P |
zerosさん的中(1点)
セントウルSでレコードを出したビハインドザマスクがそのままG1制覇
だが、3頭の3巴と予想する
穴として怖いのは先行粘りこみしそうなタイキトレジャー
ワイド 1−2 300P 1−9 300P 2−9 300P的中 1−16 100P |
technoさん
一発逆転ブロードアピール流し!
直線一気にかけます!
でもワイド〜(自爆)
ワイド 1−12 200P 2−12 200P 5−12 200P 7−12 200P 9−12 200P |
おささん
アグネスワールド!
馬連 1−9 500P 9−12 200P 枠連 1−6 300P |
ゴリさん
アグネスから。
単勝 9 200P 馬連 1−9 200P 4−9 200P 5−9 200P 7−9 200P |
スプリンターズS |
![]()
|
払い戻し金 |
単勝 15 25750円
複勝 15 2190円 9 120円 2 130円 枠連 5−8 2350円 馬連 9−15 25700円 ワイド 9−15 4620円 2−15 7390円 2−9 220円 |