出馬表を掲載するコーナーです。
2000年4回京都4日( 10月 15日) 11R | ||
第5回 秋華賞(GI) | ||
サラ系4歳 | 2000m | 芝・右 |
(混)牝(指) オープン | 定量 | |
本賞金: 8900、 3600、 2200、 1300、 890万円 | 発走 15:40 |
脚 | 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
差 | 1 | 1 | ポンデローザ | 牝 4 | 55.0kg | 渡辺薫彦 | 山本正司 | |
先 | 1 | 2 | チアズグレイス | 牝 4 | 55.0kg | 松永幹夫 | 山内研二 | |
差 | 2 | 3 | (父) グランパドドゥ | 牝 4 | 55.0kg | 河内洋 | 長浜博之 | |
差 | 2 | 4 | (父) ティコティコタック | 牝 4 | 55.0kg | 武幸四郎 | 松田正弘 | |
先 | 3 | 5 | トーワトレジャー | 牝 4 | 55.0kg | 上村洋行 | 橋田満 | |
差 | 3 | 6 | バイラリーナ | 牝 4 | 55.0kg | 小林淳一 | 後藤由之 | |
差 | 4 | 7 | フューチャサンデー | 牝 4 | 55.0kg | 横山典弘 | 伊藤正徳 | |
先 | 4 | 8 | サファイヤコースト | 牝 4 | 55.0kg | 幸英明 | 音無秀孝 | |
先 | 5 | 9 | ジェミードレス | 牝 4 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 坂本勝美 | |
差 | 5 | 10 | B | ニホンピロスワン | 牝 4 | 55.0kg | 福永祐一 | 田中耕太郎 |
先 | 6 | 11 | (外) マルターズスパーブ | 牝 4 | 55.0kg | 柴田善臣 | 堀井雅広 | |
差 | 6 | 12 | シルクプリマドンナ | 牝 4 | 55.0kg | 藤田伸二 | 山内研二 | |
先 | 7 | 13 | (父)(抽) マターラミツル | 牝 4 | 55.0kg | 安藤勝己 | 石坂正 | |
逃 | 7 | 14 | (市) ヤマカツスズラン | 牝 4 | 55.0kg | 池添謙一 | 池添兼雄 | |
先 | 7 | 15 | (外) レディバラード | 牝 4 | 55.0kg | 熊沢重文 | 山内研二 | |
差 | 8 | 16 | サニーサイドアップ | 牝 4 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 山内研二 | |
先 | 8 | 17 | マニックサンデー | 牝 4 | 55.0kg | 田中勝春 | 中野隆良 | |
先 | 8 | 18 | カリスマサンオペラ | 牝 4 | 55.0kg | 石橋守 | 崎山博樹 |
予想印コーナー
馬番/予想家名 | ひ | z | t | お |
1 | ||||
2 | ▲ | ◎ | △ | |
3 | ○ | ▲ | ||
4 | △ | |||
5 | ▲ | |||
6 | ||||
7 | ◎ | |||
8 | × | |||
9 | ○ | |||
10 | × | |||
11 | ◎ | ○ | ||
12 | ○ | × | ◎ | |
13 | ||||
14 | 注 | × | ||
15 | ||||
16 | △ | △ | ||
17 | ▲ | |||
18 |
ひ=管理者
z=zerosさん
t=technoさん
お=おささん
レース見解
管理者
春の活躍馬がトライアルで崩れて大混戦の秋華賞。
今年はどのような結果が待っているのでしょうか??
私は今年も荒れると予想しています。
ここは春から密かに応援してきたフューチャサンデーの差し脚に期待して・・・・
馬連 4−7 200P 7−9 200P 7−10 200P 7−14 200P 7−17 200P |
zerosさん
いろいろ人気が割れているがやはり春の実績馬と前残りの競馬になるのではないか
ハイペースでも粘りこみそうなマルターズスパーブを本命
もちろんシルク、チアズも負けてはいない 穴狙いとしてサニーサイドアップとサファイアコースト
馬連 11−12 300P 2−11 200P 2−12 300P 11−16 100P 8−11 100P |
technoさん
・本命は桜花賞馬のチアズグレイス。桜花賞馬はこのレースと相性が良いような
イメージがあるので。(個人的にね)
・対抗はURAの所有馬でもあるグランパドドゥ。前走は大敗したが、かからなけ
れば来てもおかしくない。後ろからの競馬を希望。
・3番手は堅実なトーワトレジャー。ローズSでの差し脚が使えれば上位も可能
。
・注目馬はサニーサイドアップ。前走は3着だったが目標はここ。確実に状態は
上がってきているし人気もそれほどなく狙い目。
馬連 2−3 200P 2−5 100P 2−12 200P 2−16 100P 3−12 100P 3−16 100P ワイド 2−16 200P |
おささん
春の活躍馬がトライアルで崩れて大混戦の秋華賞。
今年はどのような結果が待っているのでしょうか??
私は今年も荒れると予想しています。
ここは春から密かに応援してきたフューチャサンデーの差し脚に期待して・・・・
馬連 11−12 300P 3−12 200P 2−3 100P 2−11 100P 2−14 100P 11−14 100P 12−14 100P |
結果 |
![]()
|
払い戻し金 |
単勝 4 2710円
複勝 4 920円 14 710円 5 410円 枠連 2−7 4480円 馬連 4−14 30010円 ワイド 4−14 7100円 4−5 4030円 5−14 3340円 |