出馬表を掲載するコーナーです。
2000年5回東京8日( 10月 29日) 11R | ||
第122回 天皇賞(秋)(GI) | ||
サラ系4歳以上 | 2000m | 芝・左 |
牡・牝(指) オープン | 定量 | |
本賞金: 13200、 5300、 3300、 2000、 1320万円 | 発走 15:35 |
脚 | 枠 | 馬番 | B | ひ | t | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
差 | 1 | 1 | × | ユーセイトップラン | 牡 8 | 58.0kg | M.ロバーツ | 音無秀孝 | ||
先 | 1 | 2 | △ | メイショウオウドウ | 牡 6 | 58.0kg | 飯田祐史 | 飯田明弘 | ||
先 | 2 | 3 | ○ | 注 | (父) ナリタトップロード | 牡 5 | 58.0kg | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | |
差 | 2 | 4 | B | ダイワテキサス | 牡 8 | 58.0kg | 北村宏司 | 増沢末夫 | ||
差 | 3 | 5 | × | ロサード | 牡 5 | 58.0kg | 松永幹夫 | 橋口弘次郎 | ||
追 | 3 | 6 | (父) ジョーヤマト | 牡 8 | 58.0kg | 須貝尚介 | 須貝彦三 | |||
先 | 4 | 7 | (父) トーワラノビア | 牝 6 | 56.0kg | 郷原洋司 | 佐山優 | |||
先 | 4 | 8 | B | サクラナミキオー | 牡 6 | 58.0kg | 田中勝春 | 小島太 | ||
差 | 5 | 9 | ○ | ステイゴールド | 牡 7 | 58.0kg | 武豊 | 池江泰郎 | ||
差 | 5 | 10 | 注 | ◎ | (父) トゥナンテ | 牡 6 | 58.0kg | 幸英明 | 松元省一 | |
差 | 6 | 11 | (外) イーグルカフェ | 牡 4 | 56.0kg | 岡部幸雄 | 小島太 | |||
逃 | 6 | 12 | (市) ロードブレーブ | 牡 6 | 58.0kg | 柴田善臣 | 山内研二 | |||
差 | 7 | 13 | ◎ | ▲ | (市) テイエムオペラオー | 牡 5 | 58.0kg | 和田竜二 | 岩元市三 | |
差 | 7 | 14 | ミッキーダンス | 牡 5 | 58.0kg | 佐藤哲三 | 服部利之 | |||
先 | 8 | 15 | (外) メイショウドトウ | 牡 5 | 58.0kg | 的場均 | 安田伊佐夫 | |||
追 | 8 | 16 | B | (抽) ミヤギロドリゴ | 牡 7 | 58.0kg | 横山典弘 | 高市圭二 |
ひ=管理者
t=technoさん
レース見解
管理者的中(2点)
先週は思わぬところで勝ち馬券をGET!!
久々の勝利だったのだが・・・・
イマイチその気にならない。
↑だって予想的には外れてたもんね。
今週は以下の様になると予想して勝負します。
1着 テイエムオペラオー
2着 ナリタトップロード
3着 トゥナンテ
従ってこれを狙う馬券で・・・・
複勝 10 100P的中 馬連 3−13 700P ワイド 10−13 100P的中 3−10 100P |
technoさん
・本命はトゥナンテ。ここのところの勢いは本物。メンバーは厳しいが好走期待。
・対抗はやっぱりステイゴールド。ここはもう指定席(笑)
・テイエムオペラオーの敵はjinxだけ。missをしなければ勝利は確証だが・・・。
複勝 9 400P 馬連 2−9 100P 9−10 100P 2−14 100P 9−14 100P 10−13 100P 2−13 100P |
結果 |
![]()
|
払い戻し金 |
単勝 13 240円
複勝 15 130円 10 150円 10 280円 枠連 7−8 490円 馬連 13−15 490円 ワイド 13−15 260円 10−13 740円 10−15 820円 |