出馬表を掲載するコーナーです。
2000年5回京都6日( 11月 19日) 11R | ||
第17回 マイルチャンピオンシップ(GI) | ||
サラ系4歳以上 | 1600m | 芝・右 外 |
(国際)(指) オープン | 定量 | |
本賞金: 9400、 3800、 2400、 1400、 940万円 | 発走 15:40 |
脚 | 枠 | 馬番 | B | ひ | t | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃 | 1 | 1 | ○ | (市) ヤマカツスズラン | 牝 4 | 53.0kg | 池添謙一 | 池添兼雄 | ||
差 | 1 | 2 | (外) エイシンプレストン | 牡 4 | 55.0kg | 福永祐一 | 北橋修二 | |||
逃 | 2 | 3 | (外) ダイワカーリアン | 牡 8 | 57.0kg | 田面木博公 | 二ノ宮敬宇 | |||
先 | 2 | 4 | (父) ダイタクヤマト | 牡 7 | 57.0kg | 江田照男 | 石坂正 | |||
差 | 3 | 5 | 注 | (市) マイネルマックス | 牡 7 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 中村均 | ||
先 | 3 | 6 | (外) ビーチフラッグ | 牝 4 | 53.0kg | 四位洋文 | 加用正 | |||
先 | 4 | 7 | △ | メイショウオウドウ | 牡 6 | 57.0kg | 飯田祐史 | 飯田明弘 | ||
差 | 4 | 8 | キングヘイロー | 牡 6 | 57.0kg | 柴田善臣 | 坂口正大 | |||
先 | 5 | 9 | B | ビッグサンデー | 牡 7 | 57.0kg | 宝来城多郎 | 中尾正 | ||
逃 | 5 | 10 | アンブラスモア | 牡 7 | 57.0kg | 須貝尚介 | 須貝彦三 | |||
差 | 6 | 11 | ◎ | ○ | (父) ダイタクリーヴァ | 牡 4 | 55.0kg | 高橋亮 | 橋口弘次郎 | |
先 | 6 | 12 | × | (外) エイシンルバーン | 牡 5 | 57.0kg | 秋山真一郎 | 坂口正則 | ||
先 | 7 | 13 | (外) アグネスデジタル | 牡 4 | 55.0kg | 的場均 | 白井寿昭 | |||
先 | 7 | 14 | ◎ | ジョービッグバン | 牡 6 | 57.0kg | 山田和広 | 坪正直 | ||
先 | 7 | 15 | (外) シンボリインディ | 牡 5 | 57.0kg | O.ペリエ | 藤沢和雄 | |||
差 | 8 | 16 | (外) ミッドナイトベット | 牡 7 | 57.0kg | 河内洋 | 長浜博之 | |||
差 | 8 | 17 | (外) スギノハヤカゼ | 牡 8 | 57.0kg | 芹沢純一 | 鹿戸幸治 | |||
先 | 8 | 18 | ▲ | (外) ブラックホーク | 牡 7 | 57.0kg | 横山典弘 | 国枝栄 |
ひ=管理者
t=technoさん
レース見解
管理者
3週連続で馬券GET!!
しかしやはりピッタシ予想ではなくカスリ予想でヒット。
今週こそはピッタシ予想で決めたい!!
今週はダイタクリーヴァ、ヤマカツスズランの2頭にスポットをあててみた。
ダイタクリーヴァはそろそろ素質が開花する予感がするので・・・・
ヤマカツスズランは斤量53キロが有利ということで・・・・
でもメンバーがヤマカツには不安だが・・・
しかしこれで今週は勝負!!
単勝 11 400P 馬連 1−11 300P ワイド 1−11 300P |
technoさん
あまり人気にならなそうなジョービックバンから狙います。
本来ならマイルがちょうどいい距離だと思うし、このメンバーなら勝っても不思議ではないかと。
ダイタクリーヴァにも注目してます。
馬連 11−14 100P 14−18 100P 7−14 100P 12−14 100P 5−14 100P 11−18 100P 5−11 100P 7−11 100P 5−18 100P 7−18 100P |
結果 |
![]()
|
払い戻し金 |
単勝 13 5570円
複勝 13 1140円 11 220円 7 1120円 枠連 6−7 950円 馬連 11−13 18050円 ワイド 11−13 3880円 7−13 19040円 7−11 4180円 |