競馬出馬表&予想コーナー
99年4回京都4日( 10月 17日) 11R | ||
京都新聞杯(GII) | ||
サラ系4歳 | 2200m | 芝・右 外 |
牡・牝(指) オープン | 定量 | |
本賞金: 5400、 2200、 1400、 810、 540万円 | 発走 15:45 |
脚質 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
差 | 1 | 1 | ロサード | 牡 | 4 | 57.0kg | 江田照男 | 橋口弘次郎 | |||
逃 | 1 | 2 | シーパッション | 牡 | 4 | 57.0kg | 橋本美純 | 藤沢則雄 | |||
先 | 2 | 3 | フサイチビーム | 牡 | 4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 河野通文 | |||
先 | 2 | 4 | (父) | メジロロンザン | 牡 | 4 | 57.0kg | 幸英明 | 大久保洋吉 | ||
先 | 3 | 5 | (市) | タヤスタモツ | 牡 | 4 | 57.0kg | 石橋守 | 鶴留明雄 | ||
先 | 3 | 6 | マーブルシーク | 牡 | 4 | 57.0kg | 池添謙一 | 田所清広 | |||
差 | 4 | 7 | オースミブライト | 牡 | 4 | 57.0kg | 武幸四郎 | 中尾正 | |||
差 | 4 | 8 | (父) | ナリタトップロード | 牡 | 4 | 57.0kg | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | ||
先 | 5 | 9 | アサカウンリュウ | 牡 | 4 | 57.0kg | 秋山真一郎 | 飯田明弘 | |||
差 | 5 | 10 | ダンディラッシュ | 牡 | 4 | 57.0kg | 日吉正和 | 土門一美 | |||
差 | 6 | 11 | アドマイヤベガ | 牡 | 4 | 57.0kg | 武豊 | 橋田満 | |||
差 | 6 | 12 | B | テイエムチョウテン | 牡 | 4 | 57.0kg | 小池隆生 | 吉永忍 | ||
先 | 7 | 13 | (父) | トウカイパルサー | 牡 | 4 | 57.0kg | 飯田祐史 | 松元茂樹 | ||
差 | 7 | 14 | オーディーウィン | 牡 | 4 | 57.0kg | 熊沢重文 | 伊藤修司 | |||
先 | 7 | 15 | ニシノスープリーム | 牡 | 4 | 57.0kg | 吉田稔 | 松元茂樹 | |||
差 | 8 | 16 | タイクラッシャー | 牡 | 4 | 57.0kg | 松永幹夫 | 五十嵐忠男 | |||
差 | 8 | 17 | チョウカイリョウガ | 牡 | 4 | 57.0kg | 安田康彦 | 中野隆良 | |||
先 | 8 | 18 | イブキガバメント | 牡 | 4 | 57.0kg | 河内洋 | 橋口弘次郎 |
予想印コーナー
馬番/予想家名 | ひ | お | が | T | と | ||
1 | × | ||||||
2 | |||||||
3 | △ | △ | △ | 注 | |||
4 | × | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | ▲ | ◎ | ▲ | ○ | ○ | ||
8 | ◎ | ▲ | ○ | ◎ | ◎ | ||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | ○ | ○ | ◎ | ▲ | ▲ | ||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | × | × | |||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | 注 | × | 注 | △ |
ひ=管理者
お=おささん
が=がきぞうさん
T=T2さん
と=とらちゃんさん
レース見解
管理者
このレースは世代3強の内の2頭が参戦
その2頭に神戸新聞杯を勝利したオースミブライトがどういったレースをするのかが鍵だ。
上位はこの3頭で決まるだろう!!
おささん
◎はオースミブライト。
一叩きしてここが叩き台である、
○ アドマイヤベガ、▲ナリタトップロードより若干有利とみた。
菊花賞はオースミブライトにとっては距離が長いようにおもうし、
中一週で天皇賞はつらいだろうから、ここは勝ちに来るだろう。
がきぞうさん
京都新聞杯の過去10年を調べると6頭のダービー馬が出走しています。
成績はC@@AF@着と良成績です。
連対できなかったウィナーズサークルは明らかに急仕上げだったし、
タヤスツヨシも前走神戸新聞杯で惨敗している。
ということでダービー馬が順調に着ていれば連対を外さないでしょう。
T2さん
◎はナリタトップロード。安定感抜群。菊へ向けて良いレースを。
○はオースミブライト。同一馬主。1、2あるか?
▲はアドマイヤベガ。調教不安、成長がないなどの声もあるがダービー馬。
△はフサイチビーム。前走不利あり。これ以上馬体が減らなければ。
×はオーディウィン。春にはフロンタルアタックに勝ったこともある。
注はイブキガバメント。前走勝ち時計よし。何処まで頑張る?
とらちゃんさん
意外に上位馬が混戦と感じたけど堅実性を買って
◎はナリタトップロード
○はひと叩きされたオースミブライト
▲はダービー馬のアドマイヤベガ
イブキガバメント、フサイチビームが
このメンバーでどこまで食い下がるか。
![]()
|
払い戻し金 |
単勝 11 300円
複勝 11 150円 8 120円 4 1730円 枠連 4−6 250円 馬連 8−11 410円 |